101. Deutsche Kanu-Rennsport- und Parakanu-Meisterschaften
Tuesday, 23.08.2022 - Sunday, 28.08.2022
Race-number Race-class Race-run Planned start
6001 KMK K1 m. Sch. A 14J Kanu-Mehrkampf Tuesday, 23.08.2022 - 14:00
6002 KMK C1 m. Sch. A 14J Kanu-Mehrkampf Tuesday, 23.08.2022 - 14:30
6003 KMK K1 m. Sch. A 13J Kanu-Mehrkampf Tuesday, 23.08.2022 - 14:45
6004 KMK C1 m. Sch. A 13J Kanu-Mehrkampf Tuesday, 23.08.2022 - 15:10
6005 KMK K1 w. Sch. A 14J Kanu-Mehrkampf Tuesday, 23.08.2022 - 15:20
6006 KMK C1 w. Sch. A 14J Kanu-Mehrkampf Tuesday, 23.08.2022 - 15:50
6007 KMK K1 w. Sch. A 13J Kanu-Mehrkampf Tuesday, 23.08.2022 - 16:00
6008 KMK C1 w. Sch. A 13J Kanu-Mehrkampf Tuesday, 23.08.2022 - 16:30
1003 K1 Herren Jun. 500m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 8:06
1004 K1 Herren Jun. 500m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 8:09
1005 K1 Herren Jun. 500m Vorlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 8:12
1006 K1 Herren Jun. 500m Vorlauf 4 Wednesday, 24.08.2022 - 8:15
1008 K1 Damen Jun. 500m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 8:21
1009 K1 Damen Jun. 500m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 8:24
1010 K1 Damen Jun. 500m Vorlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 8:27
1012 C1 Herren Jun. 500m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 8:33
1013 C1 Herren Jun. 500m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 8:36
1015 K1 m. Jugend 1000m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 8:45
1016 K1 m. Jugend 1000m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 8:49
1017 K1 m. Jugend 1000m Vorlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 8:53
1018 K1 m. Jugend 1000m Vorlauf 4 Wednesday, 24.08.2022 - 8:57
1019 C1 m. Jugend 1000m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 9:01
1020 C1 m. Jugend 1000m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 9:05
1021 C1 m. Jugend 1000m Vorlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 9:09
1023 K1 w. Jugend 1000m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 9:17
1024 K1 w. Jugend 1000m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 9:21
1025 K1 w. Jugend 1000m Vorlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 9:25
1026 K1 w. Jugend 1000m Vorlauf 4 Wednesday, 24.08.2022 - 9:29
1029 K1 Herren Jun. 1000m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 9:45
1030 K1 Herren Jun. 1000m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 9:49
1031 K1 Herren Jun. 1000m Vorlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 9:53
1032 K1 Herren Jun. 1000m Vorlauf 4 Wednesday, 24.08.2022 - 9:57
1033 K1 Damen Jun. 1000m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 10:01
1034 K1 Damen Jun. 1000m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 10:05
1035 K1 Damen Jun. 1000m Vorlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 10:09
1036 C1 Herren Jun. 1000m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 10:13
1037 C1 Herren Jun. 1000m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 10:17
2001 K1 m. Jugend 1000m Zwischenlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 10:25
2002 K1 m. Jugend 1000m Zwischenlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 10:29
2003 K1 m. Jugend 1000m Zwischenlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 10:33
2004 C1 m. Jugend 1000m Zwischenlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 10:37
2005 C1 m. Jugend 1000m Zwischenlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 10:41
2007 K1 w. Jugend 1000m Zwischenlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 10:49
2008 K1 w. Jugend 1000m Zwischenlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 10:53
2009 K1 w. Jugend 1000m Zwischenlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 10:57
1038 C1 m. Sch. A 500m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 11:05
1039 C1 m. Sch. A 500m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 11:08
1040 C1 m. Sch. A 500m Vorlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 11:11
1041 C1 m. Sch. A 500m Vorlauf 4 Wednesday, 24.08.2022 - 11:14
1042 K1 w. Sch. A 500m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 11:17
1043 K1 w. Sch. A 500m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 11:20
1044 K1 w. Sch. A 500m Vorlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 11:23
1045 K1 w. Sch. A 500m Vorlauf 4 Wednesday, 24.08.2022 - 11:26
1046 C1 w. Sch. A 500m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 11:29
1047 C1 w. Sch. A 500m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 11:32
1048 C1 w. Sch. A 500m Vorlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 11:35
1948 C1 w. Sch. A 500m Vorlauf 4 Wednesday, 24.08.2022 - 11:38
1049 K1 m. Sch. A 500m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 11:41
1050 K1 m. Sch. A 500m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 11:44
1051 K1 m. Sch. A 500m Vorlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 11:47
1052 K1 m. Sch. A 500m Vorlauf 4 Wednesday, 24.08.2022 - 11:50
2010 K1 Herren Jun. 1000m Zwischenlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 14:00
2011 K1 Herren Jun. 1000m Zwischenlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 14:04
2012 K1 Herren Jun. 1000m Zwischenlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 14:08
2013 K1 Damen Jun. 1000m Zwischenlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 14:12
2913 K1 Damen Jun. 1000m Zwischenlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 14:16
2014 C1 Herren Jun. 1000m Zwischenlauf Wednesday, 24.08.2022 - 14:20
1055 K2 m. Jugend 1000m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 14:24
1056 K2 m. Jugend 1000m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 14:28
1057 K2 m. Jugend 1000m Vorlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 14:32
1058 K2 m. Jugend 1000m Vorlauf 4 Wednesday, 24.08.2022 - 14:36
1059 C2 m. Jugend 1000m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 14:40
1060 C2 m. Jugend 1000m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 14:44
2015 C1 m. Sch. A 500m Zwischenlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 14:50
2016 C1 m. Sch. A 500m Zwischenlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 14:53
2017 C1 m. Sch. A 500m Zwischenlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 14:56
2018 K1 w. Sch. A 500m Zwischenlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 14:59
2019 K1 w. Sch. A 500m Zwischenlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 15:02
2020 K1 w. Sch. A 500m Zwischenlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 15:05
2021 C1 w. Sch. A 500m Zwischenlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 15:08
2022 C1 w. Sch. A 500m Zwischenlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 15:11
2023 C1 w. Sch. A 500m Zwischenlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 15:14
2024 K1 m. Sch. A 500m Zwischenlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 15:17
2025 K1 m. Sch. A 500m Zwischenlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 15:20
2026 K1 m. Sch. A 500m Zwischenlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 15:23
1066 C4 Sch. A mixed 500m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 16:30
1067 C4 Sch. A mixed 500m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 16:33
1068 K4 w. Sch. A 500m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 16:36
1069 K4 w. Sch. A 500m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 16:39
1071 K2 m. Sch. A 500m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 16:45
1072 K2 m. Sch. A 500m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 16:48
1073 K2 m. Sch. A 500m Vorlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 16:51
1074 K2 m. Sch. A 500m Vorlauf 4 Wednesday, 24.08.2022 - 16:54
1080 K2 Herren Jun. 500m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 17:12
1081 K2 Herren Jun. 500m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 17:15
1083 K2 m. Jugend 500m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 17:21
1084 K2 m. Jugend 500m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 17:24
1085 K2 m. Jugend 500m Vorlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 17:27
1086 K2 m. Jugend 500m Vorlauf 4 Wednesday, 24.08.2022 - 17:30
1089 K4 w. Jugend 500m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 17:39
1090 K4 w. Jugend 500m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 17:42
1096 C2 Herren LK 500m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 8:06
1097 C2 Herren LK 500m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 8:09
1098 K1 w. Jugend 200m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 8:15
1099 K1 w. Jugend 200m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 8:18
1100 K1 w. Jugend 200m Vorlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 8:21
1101 K1 w. Jugend 200m Vorlauf 4 Thursday, 25.08.2022 - 8:24
1102 K1 m. Jugend 200m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 8:27
1103 K1 m. Jugend 200m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 8:30
1104 K1 m. Jugend 200m Vorlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 8:33
1105 K1 m. Jugend 200m Vorlauf 4 Thursday, 25.08.2022 - 8:36
1106 C1 w. Jugend 200m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 8:39
1107 C1 w. Jugend 200m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 8:42
1108 C1 m. Jugend 200m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 8:45
1109 C1 m. Jugend 200m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 8:48
1110 C1 m. Jugend 200m Vorlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 8:51
1112 K1 Herren LK 200m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 8:57
1113 K1 Herren LK 200m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 9:00
1114 K1 Herren LK 200m Vorlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 9:03
1116 K1 Damen LK 200m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 9:09
1117 K1 Damen LK 200m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 9:12
1121 C1 Herren LK 200m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 9:24
1122 C1 Herren LK 200m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 9:27
1123 K1 Damen Jun. 200m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 9:30
1124 K1 Damen Jun. 200m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 9:33
1125 K1 Damen Jun. 200m Vorlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 9:36
1127 K1 Herren Jun. 200m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 9:42
1128 K1 Herren Jun. 200m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 9:45
1129 K1 Herren Jun. 200m Vorlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 9:48
1130 K1 Herren Jun. 200m Vorlauf 4 Thursday, 25.08.2022 - 9:51
1133 C1 Herren Jun. 200m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 10:00
1134 C1 Herren Jun. 200m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 10:03
2028 K1 w. Jugend 200m Zwischenlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 10:09
2029 K1 w. Jugend 200m Zwischenlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 10:12
2030 K1 w. Jugend 200m Zwischenlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 10:15
1136 K2 Herren LK 200m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 10:18
1137 K2 Herren LK 200m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 10:21
1147 K2 Herren Jun. 200m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 10:51
1148 K2 Herren Jun. 200m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 10:54
1156 K2 w. Jugend 200m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 11:18
1157 K2 w. Jugend 200m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 11:21
1158 K2 w. Jugend 200m Vorlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 11:24
2031 K1 Herren LK 200m Zwischenlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 11:30
2032 K1 Herren LK 200m Zwischenlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 11:33
2034 K1 Damen LK 200m Zwischenlauf Thursday, 25.08.2022 - 11:39
2036 C1 Herren LK 200m Zwischenlauf Thursday, 25.08.2022 - 11:45
2038 K2 Herren Jun. 200m Zwischenlauf Thursday, 25.08.2022 - 11:51
1160 V1 + K1 Parakanu Verfolgungs-R Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 12:00
1161 V1 + K1 Parakanu Verfolgungs-R Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 12:04
2040 C1 m. Jugend 200m Zwischenlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 13:27
2041 C1 m. Jugend 200m Zwischenlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 13:30
1165 K2 Herren LK 500m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 13:42
1166 K2 Herren LK 500m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 13:45
2043 K2 m. Sch. A 500m Zwischenlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 14:00
2044 K2 m. Sch. A 500m Zwischenlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 14:03
2045 K2 m. Sch. A 500m Zwischenlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 14:06
2046 C4 Sch. A mixed 500m Zwischenlauf Thursday, 25.08.2022 - 14:09
2047 K4 w. Sch. A 500m Zwischenlauf Thursday, 25.08.2022 - 14:12
2048 K1 m. Jugend 200m Zwischenlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 14:18
2049 K1 m. Jugend 200m Zwischenlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 14:21
2050 K1 m. Jugend 200m Zwischenlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 14:24
2051 K2 w. Jugend 200m Zwischenlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 14:27
2052 K2 w. Jugend 200m Zwischenlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 14:30
2054 C1 w. Jugend 200m Zwischenlauf Thursday, 25.08.2022 - 14:36
2055 K2 Herren Jun. 500m Zwischenlauf Thursday, 25.08.2022 - 14:49
1173 K1 Herren LK 500m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 15:01
1174 K1 Herren LK 500m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 15:04
1175 K1 Herren LK 500m Vorlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 15:07
1176 K1 Herren LK 500m Vorlauf 4 Thursday, 25.08.2022 - 15:10
1177 K1 Damen LK 500m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 15:13
1178 K1 Damen LK 500m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 15:16
1180 C1 Herren LK 500m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 15:22
1181 C1 Herren LK 500m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 15:25
1183 K1 m. Jugend 500m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 15:31
1184 K1 m. Jugend 500m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 15:34
1185 K1 m. Jugend 500m Vorlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 15:37
1186 K1 m. Jugend 500m Vorlauf 4 Thursday, 25.08.2022 - 15:40
1187 C1 w. Jugend 500m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 15:43
1188 C1 w. Jugend 500m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 15:46
1189 C1 m. Jugend 500m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 15:49
1190 C1 m. Jugend 500m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 15:52
1191 C1 m. Jugend 500m Vorlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 15:55
1193 K1 w. Jugend 500m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 16:01
1194 K1 w. Jugend 500m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 16:04
1195 K1 w. Jugend 500m Vorlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 16:07
1196 K1 w. Jugend 500m Vorlauf 4 Thursday, 25.08.2022 - 16:10
1197 K4 m. Sch. A 500m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 16:13
1198 K4 m. Sch. A 500m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 16:16
1200 C2 w. Sch. A 500m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 16:22
1201 C2 w. Sch. A 500m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 16:25
1202 K2 w. Sch. A 500m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 16:28
1203 K2 w. Sch. A 500m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 16:31
1204 K2 w. Sch. A 500m Vorlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 16:34
1205 K2 w. Sch. A 500m Vorlauf 4 Thursday, 25.08.2022 - 16:37
1206 C2 m. Sch. A 500m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 16:40
1207 C2 m. Sch. A 500m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 16:43
1209 K1 Herren LK 1000m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 16:59
1210 K1 Herren LK 1000m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 17:03
1211 K1 Herren LK 1000m Vorlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 17:07
1219 C2 m. Jugend 500m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 17:39
1220 C2 m. Jugend 500m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 17:42
1224 K4 m. Jugend 500m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 17:54
1225 K4 m. Jugend 500m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 17:57
1226 K4 m. Jugend 500m Vorlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 18:00
1227 K2 w. Jugend 500m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 18:03
1228 K2 w. Jugend 500m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 18:06
1229 K2 w. Jugend 500m Vorlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 18:09
3000 C8 Jugend mixed 500m Endlauf Thursday, 25.08.2022 - 18:20
2062 K4 m. Jugend 500m Zwischenlauf 1 Friday, 26.08.2022 - 8:03
2063 K4 m. Jugend 500m Zwischenlauf 2 Friday, 26.08.2022 - 8:06
2064 K1 Herren Jun. 500m Zwischenlauf 1 Friday, 26.08.2022 - 8:09
2065 K1 Herren Jun. 500m Zwischenlauf 2 Friday, 26.08.2022 - 8:12
2066 K1 Herren Jun. 500m Zwischenlauf 3 Friday, 26.08.2022 - 8:15
2067 K1 Damen Jun. 500m Zwischenlauf 1 Friday, 26.08.2022 - 8:18
2068 K1 Damen Jun. 500m Zwischenlauf 2 Friday, 26.08.2022 - 8:21
2070 C1 Herren Jun. 500m Zwischenlauf Friday, 26.08.2022 - 8:27
2072 K4 m. Sch. A 500m Zwischenlauf Friday, 26.08.2022 - 8:36
2073 C2 m. Sch. A 500m Zwischenlauf Friday, 26.08.2022 - 8:39
2074 K1 Herren LK 500m Zwischenlauf 1 Friday, 26.08.2022 - 9:00
2075 K1 Herren LK 500m Zwischenlauf 2 Friday, 26.08.2022 - 9:03
2076 K1 Herren LK 500m Zwischenlauf 3 Friday, 26.08.2022 - 9:06
2077 K1 Damen LK 500m Zwischenlauf Friday, 26.08.2022 - 9:09
2078 C1 Herren LK 500m Zwischenlauf Friday, 26.08.2022 - 9:12
2080 K1 w. Jugend 500m Zwischenlauf 1 Friday, 26.08.2022 - 9:18
2081 K1 w. Jugend 500m Zwischenlauf 2 Friday, 26.08.2022 - 9:21
2082 K1 w. Jugend 500m Zwischenlauf 3 Friday, 26.08.2022 - 9:24
2083 C1 w. Jugend 500m Zwischenlauf Friday, 26.08.2022 - 9:27
2084 K1 m. Jugend 500m Zwischenlauf 1 Friday, 26.08.2022 - 9:30
2085 K1 m. Jugend 500m Zwischenlauf 2 Friday, 26.08.2022 - 9:33
2086 K1 m. Jugend 500m Zwischenlauf 3 Friday, 26.08.2022 - 9:36
2087 C1 m. Jugend 500m Zwischenlauf 1 Friday, 26.08.2022 - 9:39
2987 C1 m. Jugend 500m Zwischenlauf 2 Friday, 26.08.2022 - 9:42
2088 K2 Herren LK 500m Zwischenlauf Friday, 26.08.2022 - 9:45
1236 K2 Herren Jun. 1000m Vorlauf 1 Friday, 26.08.2022 - 9:58
1237 K2 Herren Jun. 1000m Vorlauf 2 Friday, 26.08.2022 - 10:02
2090 K2 w. Sch. A 500m Zwischenlauf 1 Friday, 26.08.2022 - 10:25
2091 K2 w. Sch. A 500m Zwischenlauf 2 Friday, 26.08.2022 - 10:28
2092 K2 w. Sch. A 500m Zwischenlauf 3 Friday, 26.08.2022 - 10:31
2093 K2 w. Jugend 500m Zwischenlauf 1 Friday, 26.08.2022 - 10:34
2094 K2 w. Jugend 500m Zwischenlauf 2 Friday, 26.08.2022 - 10:37
2096 C2 m. Jugend 500m Zwischenlauf Friday, 26.08.2022 - 10:55
2098 C2 Herren LK 500m Zwischenlauf Friday, 26.08.2022 - 11:02
2101 K2 Herren Jun. 1000m Zwischenlauf Friday, 26.08.2022 - 11:16
2105 K2 m. Jugend 500m Zwischenlauf 1 Friday, 26.08.2022 - 11:32
2106 K2 m. Jugend 500m Zwischenlauf 2 Friday, 26.08.2022 - 11:35
2107 K2 m. Jugend 500m Zwischenlauf 3 Friday, 26.08.2022 - 11:38
2108 K4 w. Jugend 500m Zwischenlauf Friday, 26.08.2022 - 11:41
2111 V1 + K1 Parakanu Verfolgungs-R Zwischenlauf Friday, 26.08.2022 - 11:56
2089 C2 w. Sch. A 500m Zwischenlauf Friday, 26.08.2022 - 12:00
3001 C2 Damen Jun. 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 13:30
3002 K2 Damen Jun. 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 13:34
3003 K1 Herren Jun. 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 13:38
3004 C1 Herren Jun. 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 13:42
3005 C1 Damen LK 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 13:56
3006 K1 Damen LK 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 14:00
3007 K1 Herren LK 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 14:04
3008 C1 Herren LK 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 14:08
3009 C1 m. Sch. A 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 14:22
3010 C1 w. Sch. A 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 14:26
3011 K1 m. Sch. A 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 14:30
3012 K1 w. Sch. A 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 14:34
4013 K1 w. Jugend 500m Endlauf B Friday, 26.08.2022 - 14:48
3013 K1 w. Jugend 500m Endlauf A Friday, 26.08.2022 - 14:52
3014 K1 m. Jugend 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 14:56
3015 C1 m. Jugend 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 15:00
3016 C1 w. Jugend 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 15:04
3017 C1 Damen Jun. 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 15:18
3018 K2 Herren Jun. 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 15:22
3019 K2 Herren LK 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 15:30
3021 C2 Herren Jun. 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 15:37
6202 KMK C1 m. Sch. A 14J Endlauf B Friday, 26.08.2022 - 15:50
6102 KMK C1 m. Sch. A 14J Endlauf A Friday, 26.08.2022 - 15:55
6104 KMK C1 m. Sch. A 13J Endlauf A Friday, 26.08.2022 - 16:00
6204 KMK C1 m. Sch. A 13J Endlauf B Friday, 26.08.2022 - 16:05
6206 KMK C1 w. Sch. A 14J Endlauf B Friday, 26.08.2022 - 16:12
6106 KMK C1 w. Sch. A 14J Endlauf A Friday, 26.08.2022 - 16:17
6108 KMK C1 w. Sch. A 13J Endlauf A Friday, 26.08.2022 - 16:22
6208 KMK C1 w. Sch. A 13J Endlauf B Friday, 26.08.2022 - 16:27
3030 K2 Herren Jun. 1000m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 16:35
3031 C2 Herren Jun. 1000m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 16:40
6201 KMK K1 m. Sch. A 14J Endlauf B Friday, 26.08.2022 - 16:50
6101 KMK K1 m. Sch. A 14J Endlauf A Friday, 26.08.2022 - 16:55
6103 KMK K1 m. Sch. A 13J Endlauf A Friday, 26.08.2022 - 17:00
6203 KMK K1 m. Sch. A 13J Endlauf B Friday, 26.08.2022 - 17:05
6205 KMK K1 w. Sch. A 14J Endlauf B Friday, 26.08.2022 - 17:12
6105 KMK K1 w. Sch. A 14J Endlauf A Friday, 26.08.2022 - 17:17
6107 KMK K1 w. Sch. A 13J Endlauf A Friday, 26.08.2022 - 17:22
6207 KMK K1 w. Sch. A 13J Endlauf B Friday, 26.08.2022 - 17:27
3040 C4 Sch. A mixed 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 17:35
3041 K4 Damen Jun. 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 17:39
3042 K4 Herren Jun. 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 17:44
3043 K4 Herren LK 1000m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 17:50
6405 KMK K1 w. Sch. A 14J Endlauf D Friday, 26.08.2022 - 18:05
6305 KMK K1 w. Sch. A 14J Endlauf C Friday, 26.08.2022 - 18:09
6407 KMK K1 w. Sch. A 13J Endlauf D Friday, 26.08.2022 - 18:13
6307 KMK K1 w. Sch. A 13J Endlauf C Friday, 26.08.2022 - 18:17
6401 KMK K1 m. Sch. A 14J Endlauf D Friday, 26.08.2022 - 18:24
6301 KMK K1 m. Sch. A 14J Endlauf C Friday, 26.08.2022 - 18:28
6403 KMK K1 m. Sch. A 13J Endlauf C Friday, 26.08.2022 - 18:32
6303 KMK K1 m. Sch. A 13J Endlauf D Friday, 26.08.2022 - 18:36
6302 KMK C1 m. Sch. A 14J Endlauf C Friday, 26.08.2022 - 18:40
3053 K2 Para mixed offen 200m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 18:45
3054 V2 Para mixed offen 200m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 18:50
3020 C2 Herren LK 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 18:55
2113 K1 Herren LK 1000m Zwischenlauf 1 Saturday, 27.08.2022 - 8:00
2114 K1 Herren LK 1000m Zwischenlauf 2 Saturday, 27.08.2022 - 8:04
2118 K2 m. Jugend 1000m Zwischenlauf 1 Saturday, 27.08.2022 - 8:20
2119 K2 m. Jugend 1000m Zwischenlauf 2 Saturday, 27.08.2022 - 8:24
2120 K2 m. Jugend 1000m Zwischenlauf 3 Saturday, 27.08.2022 - 8:28
2121 C2 m. Jugend 1000m Zwischenlauf Saturday, 27.08.2022 - 8:32
2122 K1 Damen Jun. 200m Zwischenlauf 1 Saturday, 27.08.2022 - 8:40
2123 K1 Damen Jun. 200m Zwischenlauf 2 Saturday, 27.08.2022 - 8:43
2127 K1 Herren Jun. 200m Zwischenlauf 1 Saturday, 27.08.2022 - 9:00
2128 K1 Herren Jun. 200m Zwischenlauf 2 Saturday, 27.08.2022 - 9:03
