101. Deutsche Kanu-Rennsport- und Parakanu-Meisterschaften
Tuesday, 23.08.2022 - Sunday, 28.08.2022
Race-number Race-class Race-run Planned start
3057 C1 Damen Jun. 200m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 10:03
5023 C1 Damen Jun. 5000m Langstrecke Sunday, 28.08.2022 - 12:39
3017 C1 Damen Jun. 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 15:18
3063 C1 Damen LK 200m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 10:34
5027 C1 Damen LK 5000m Langstrecke Sunday, 28.08.2022 - 12:59
3005 C1 Damen LK 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 13:56
1036 C1 Herren Jun. 1000m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 10:13
1037 C1 Herren Jun. 1000m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 10:17
2014 C1 Herren Jun. 1000m Zwischenlauf Wednesday, 24.08.2022 - 14:20
3088 C1 Herren Jun. 1000m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 15:09
1133 C1 Herren Jun. 200m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 10:00
1134 C1 Herren Jun. 200m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 10:03
2130 C1 Herren Jun. 200m Zwischenlauf Saturday, 27.08.2022 - 9:09
3070 C1 Herren Jun. 200m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 11:11
5022 C1 Herren Jun. 5000m Langstrecke Sunday, 28.08.2022 - 12:36
1012 C1 Herren Jun. 500m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 8:33
1013 C1 Herren Jun. 500m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 8:36
2070 C1 Herren Jun. 500m Zwischenlauf Friday, 26.08.2022 - 8:27
3004 C1 Herren Jun. 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 13:42
3096 C1 Herren LK 1000m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 16:06
1121 C1 Herren LK 200m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 9:24
1122 C1 Herren LK 200m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 9:27
2036 C1 Herren LK 200m Zwischenlauf Thursday, 25.08.2022 - 11:45
3064 C1 Herren LK 200m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 10:37
5026 C1 Herren LK 5000m Langstrecke Sunday, 28.08.2022 - 12:56
1180 C1 Herren LK 500m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 15:22
1181 C1 Herren LK 500m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 15:25
2078 C1 Herren LK 500m Zwischenlauf Friday, 26.08.2022 - 9:12
3008 C1 Herren LK 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 14:08
1019 C1 m. Jugend 1000m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 9:01
1020 C1 m. Jugend 1000m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 9:05
1021 C1 m. Jugend 1000m Vorlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 9:09
2004 C1 m. Jugend 1000m Zwischenlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 10:37
2005 C1 m. Jugend 1000m Zwischenlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 10:41
3081 C1 m. Jugend 1000m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 14:05
1108 C1 m. Jugend 200m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 8:45
1109 C1 m. Jugend 200m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 8:48
1110 C1 m. Jugend 200m Vorlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 8:51
2040 C1 m. Jugend 200m Zwischenlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 13:27
2041 C1 m. Jugend 200m Zwischenlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 13:30
3059 C1 m. Jugend 200m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 10:09
5017 C1 m. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 28.08.2022 - 12:08
1189 C1 m. Jugend 500m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 15:49
1190 C1 m. Jugend 500m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 15:52
1191 C1 m. Jugend 500m Vorlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 15:55
2087 C1 m. Jugend 500m Zwischenlauf 1 Friday, 26.08.2022 - 9:39
2987 C1 m. Jugend 500m Zwischenlauf 2 Friday, 26.08.2022 - 9:42
3015 C1 m. Jugend 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 15:00
5008 C1 m. Sch. A 2000m Langstrecke Sunday, 28.08.2022 - 9:27
1038 C1 m. Sch. A 500m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 11:05
1039 C1 m. Sch. A 500m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 11:08
1040 C1 m. Sch. A 500m Vorlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 11:11
1041 C1 m. Sch. A 500m Vorlauf 4 Wednesday, 24.08.2022 - 11:14
2015 C1 m. Sch. A 500m Zwischenlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 14:50
2016 C1 m. Sch. A 500m Zwischenlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 14:53
2017 C1 m. Sch. A 500m Zwischenlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 14:56
3009 C1 m. Sch. A 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 14:22
1106 C1 w. Jugend 200m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 8:39
1107 C1 w. Jugend 200m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 8:42
2054 C1 w. Jugend 200m Zwischenlauf Thursday, 25.08.2022 - 14:36
3058 C1 w. Jugend 200m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 10:06
5019 C1 w. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 28.08.2022 - 12:18
1187 C1 w. Jugend 500m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 15:43
1188 C1 w. Jugend 500m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 15:46
2083 C1 w. Jugend 500m Zwischenlauf Friday, 26.08.2022 - 9:27
3016 C1 w. Jugend 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 15:04
5010 C1 w. Sch. A 2000m Langstrecke Sunday, 28.08.2022 - 9:33
1046 C1 w. Sch. A 500m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 11:29
1047 C1 w. Sch. A 500m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 11:32
1048 C1 w. Sch. A 500m Vorlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 11:35
1948 C1 w. Sch. A 500m Vorlauf 4 Wednesday, 24.08.2022 - 11:38
2021 C1 w. Sch. A 500m Zwischenlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 15:08
2022 C1 w. Sch. A 500m Zwischenlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 15:11
2023 C1 w. Sch. A 500m Zwischenlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 15:14
3010 C1 w. Sch. A 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 14:26
3111 C2 Damen Jun. 200m Endlauf Sunday, 28.08.2022 - 10:13
3001 C2 Damen Jun. 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 13:30
3116 C2 Damen LK 200m Endlauf Sunday, 28.08.2022 - 10:44
3104 C2 Damen LK 500m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 17:13
3031 C2 Herren Jun. 1000m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 16:40
3021 C2 Herren Jun. 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 15:37
3107 C2 Herren LK 1000m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 17:45
1096 C2 Herren LK 500m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 8:06
1097 C2 Herren LK 500m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 8:09
2098 C2 Herren LK 500m Zwischenlauf Friday, 26.08.2022 - 11:02
3020 C2 Herren LK 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 18:55
1059 C2 m. Jugend 1000m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 14:40
1060 C2 m. Jugend 1000m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 14:44
2121 C2 m. Jugend 1000m Zwischenlauf Saturday, 27.08.2022 - 8:32
3106 C2 m. Jugend 1000m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 17:40
5016 C2 m. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 28.08.2022 - 12:05
1219 C2 m. Jugend 500m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 17:39
1220 C2 m. Jugend 500m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 17:42
2096 C2 m. Jugend 500m Zwischenlauf Friday, 26.08.2022 - 10:55
3092 C2 m. Jugend 500m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 15:40
5007 C2 m. Sch. A 2000m Langstrecke Sunday, 28.08.2022 - 9:24
1206 C2 m. Sch. A 500m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 16:40
1207 C2 m. Sch. A 500m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 16:43
2073 C2 m. Sch. A 500m Zwischenlauf Friday, 26.08.2022 - 8:39
3086 C2 m. Sch. A 500m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 14:39
5018 C2 w. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 28.08.2022 - 12:15
3091 C2 w. Jugend 500m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 15:36
5009 C2 w. Sch. A 2000m Langstrecke Sunday, 28.08.2022 - 9:30
1200 C2 w. Sch. A 500m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 16:22
1201 C2 w. Sch. A 500m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 16:25
2089 C2 w. Sch. A 500m Zwischenlauf Friday, 26.08.2022 - 12:00
3083 C2 w. Sch. A 500m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 14:30
3072 C4 Jugend mixed 500m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 11:28
3099 C4 Junioren mixed 500m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 16:26
3078 C4 LK mixed 500m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 11:56
1066 C4 Sch. A mixed 500m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 16:30
1067 C4 Sch. A mixed 500m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 16:33
2046 C4 Sch. A mixed 500m Zwischenlauf Thursday, 25.08.2022 - 14:09
3040 C4 Sch. A mixed 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 17:35
3000 C8 Jugend mixed 500m Endlauf Thursday, 25.08.2022 - 18:20
3109 C8 LK mixed 200m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 18:15
3100 C8 Sch. A mixed 500m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 16:30
1033 K1 Damen Jun. 1000m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 10:01
1034 K1 Damen Jun. 1000m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 10:05
1035 K1 Damen Jun. 1000m Vorlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 10:09
2013 K1 Damen Jun. 1000m Zwischenlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 14:12
2913 K1 Damen Jun. 1000m Zwischenlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 14:16
3101 K1 Damen Jun. 1000m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 17:00
1123 K1 Damen Jun. 200m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 9:30
1124 K1 Damen Jun. 200m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 9:33
1125 K1 Damen Jun. 200m Vorlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 9:36
2122 K1 Damen Jun. 200m Zwischenlauf 1 Saturday, 27.08.2022 - 8:40
2123 K1 Damen Jun. 200m Zwischenlauf 2 Saturday, 27.08.2022 - 8:43
4069 K1 Damen Jun. 200m Endlauf B Saturday, 27.08.2022 - 9:54
3069 K1 Damen Jun. 200m Endlauf A Saturday, 27.08.2022 - 11:08
5021 K1 Damen Jun. 5000m Langstrecke Sunday, 28.08.2022 - 12:33
1008 K1 Damen Jun. 500m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 8:21
1009 K1 Damen Jun. 500m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 8:24
1010 K1 Damen Jun. 500m Vorlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 8:27
2067 K1 Damen Jun. 500m Zwischenlauf 1 Friday, 26.08.2022 - 8:18
2068 K1 Damen Jun. 500m Zwischenlauf 2 Friday, 26.08.2022 - 8:21
4087 K1 Damen Jun. 500m Endlauf B Saturday, 27.08.2022 - 14:55
3087 K1 Damen Jun. 500m Endlauf A Saturday, 27.08.2022 - 15:04
3094 K1 Damen LK 1000m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 15:56
1116 K1 Damen LK 200m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 9:09
1117 K1 Damen LK 200m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 9:12
2034 K1 Damen LK 200m Zwischenlauf Thursday, 25.08.2022 - 11:39
3062 K1 Damen LK 200m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 10:31
5025 K1 Damen LK 5000m Langstrecke Sunday, 28.08.2022 - 12:53
1177 K1 Damen LK 500m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 15:13
1178 K1 Damen LK 500m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 15:16
2077 K1 Damen LK 500m Zwischenlauf Friday, 26.08.2022 - 9:09
3006 K1 Damen LK 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 14:00
3066 K1 Frauen-Parakanu 200m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 10:56
1029 K1 Herren Jun. 1000m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 9:45
1030 K1 Herren Jun. 1000m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 9:49
1031 K1 Herren Jun. 1000m Vorlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 9:53
1032 K1 Herren Jun. 1000m Vorlauf 4 Wednesday, 24.08.2022 - 9:57
2010 K1 Herren Jun. 1000m Zwischenlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 14:00
2011 K1 Herren Jun. 1000m Zwischenlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 14:04
2012 K1 Herren Jun. 1000m Zwischenlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 14:08
3089 K1 Herren Jun. 1000m Endlauf A Saturday, 27.08.2022 - 15:14
4089 K1 Herren Jun. 1000m Endlauf B Saturday, 27.08.2022 - 15:19
1127 K1 Herren Jun. 200m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 9:42
1128 K1 Herren Jun. 200m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 9:45
1129 K1 Herren Jun. 200m Vorlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 9:48
1130 K1 Herren Jun. 200m Vorlauf 4 Thursday, 25.08.2022 - 9:51
2127 K1 Herren Jun. 200m Zwischenlauf 1 Saturday, 27.08.2022 - 9:00
2128 K1 Herren Jun. 200m Zwischenlauf 2 Saturday, 27.08.2022 - 9:03
2129 K1 Herren Jun. 200m Zwischenlauf 3 Saturday, 27.08.2022 - 9:06
4068 K1 Herren Jun. 200m Endlauf B Saturday, 27.08.2022 - 9:51
3068 K1 Herren Jun. 200m Endlauf A Saturday, 27.08.2022 - 11:05
5020 K1 Herren Jun. 5000m Langstrecke Sunday, 28.08.2022 - 12:30
1003 K1 Herren Jun. 500m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 8:06
1004 K1 Herren Jun. 500m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 8:09
1005 K1 Herren Jun. 500m Vorlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 8:12
1006 K1 Herren Jun. 500m Vorlauf 4 Wednesday, 24.08.2022 - 8:15
2064 K1 Herren Jun. 500m Zwischenlauf 1 Friday, 26.08.2022 - 8:09
2065 K1 Herren Jun. 500m Zwischenlauf 2 Friday, 26.08.2022 - 8:12
2066 K1 Herren Jun. 500m Zwischenlauf 3 Friday, 26.08.2022 - 8:15
3003 K1 Herren Jun. 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 13:38
1209 K1 Herren LK 1000m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 16:59
1210 K1 Herren LK 1000m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 17:03
1211 K1 Herren LK 1000m Vorlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 17:07
2113 K1 Herren LK 1000m Zwischenlauf 1 Saturday, 27.08.2022 - 8:00
2114 K1 Herren LK 1000m Zwischenlauf 2 Saturday, 27.08.2022 - 8:04
3095 K1 Herren LK 1000m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 16:01
1112 K1 Herren LK 200m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 8:57
1113 K1 Herren LK 200m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 9:00
1114 K1 Herren LK 200m Vorlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 9:03
2031 K1 Herren LK 200m Zwischenlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 11:30
2032 K1 Herren LK 200m Zwischenlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 11:33
3061 K1 Herren LK 200m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 10:28
5024 K1 Herren LK 5000m Langstrecke Sunday, 28.08.2022 - 12:50
1173 K1 Herren LK 500m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 15:01
1174 K1 Herren LK 500m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 15:04
1175 K1 Herren LK 500m Vorlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 15:07
1176 K1 Herren LK 500m Vorlauf 4 Thursday, 25.08.2022 - 15:10
2074 K1 Herren LK 500m Zwischenlauf 1 Friday, 26.08.2022 - 9:00
2075 K1 Herren LK 500m Zwischenlauf 2 Friday, 26.08.2022 - 9:03
2076 K1 Herren LK 500m Zwischenlauf 3 Friday, 26.08.2022 - 9:06
3007 K1 Herren LK 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 14:04
3067 K1 Männer-Parakanu 200m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 10:59
3065 K1 Parakanu offen 200m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 10:53
1015 K1 m. Jugend 1000m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 8:45
1016 K1 m. Jugend 1000m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 8:49
1017 K1 m. Jugend 1000m Vorlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 8:53
1018 K1 m. Jugend 1000m Vorlauf 4 Wednesday, 24.08.2022 - 8:57
2001 K1 m. Jugend 1000m Zwischenlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 10:25
2002 K1 m. Jugend 1000m Zwischenlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 10:29
2003 K1 m. Jugend 1000m Zwischenlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 10:33
3082 K1 m. Jugend 1000m Endlauf A Saturday, 27.08.2022 - 14:10
4082 K1 m. Jugend 1000m Endlauf B Saturday, 27.08.2022 - 14:15
1102 K1 m. Jugend 200m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 8:27
1103 K1 m. Jugend 200m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 8:30
1104 K1 m. Jugend 200m Vorlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 8:33
1105 K1 m. Jugend 200m Vorlauf 4 Thursday, 25.08.2022 - 8:36
2048 K1 m. Jugend 200m Zwischenlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 14:18
2049 K1 m. Jugend 200m Zwischenlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 14:21
2050 K1 m. Jugend 200m Zwischenlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 14:24
4060 K1 m. Jugend 200m Endlauf B Saturday, 27.08.2022 - 9:45
3060 K1 m. Jugend 200m Endlauf A Saturday, 27.08.2022 - 10:12
5013 K1 m. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 28.08.2022 - 11:30
1183 K1 m. Jugend 500m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 15:31
1184 K1 m. Jugend 500m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 15:34
1185 K1 m. Jugend 500m Vorlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 15:37
1186 K1 m. Jugend 500m Vorlauf 4 Thursday, 25.08.2022 - 15:40
2084 K1 m. Jugend 500m Zwischenlauf 1 Friday, 26.08.2022 - 9:30
2085 K1 m. Jugend 500m Zwischenlauf 2 Friday, 26.08.2022 - 9:33
2086 K1 m. Jugend 500m Zwischenlauf 3 Friday, 26.08.2022 - 9:36
3014 K1 m. Jugend 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 14:56
5003 K1 m. Sch. A 2000m Langstrecke Sunday, 28.08.2022 - 9:06
1049 K1 m. Sch. A 500m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 11:41
1050 K1 m. Sch. A 500m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 11:44
1051 K1 m. Sch. A 500m Vorlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 11:47
1052 K1 m. Sch. A 500m Vorlauf 4 Wednesday, 24.08.2022 - 11:50
2024 K1 m. Sch. A 500m Zwischenlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 15:17
2025 K1 m. Sch. A 500m Zwischenlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 15:20
2026 K1 m. Sch. A 500m Zwischenlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 15:23
3011 K1 m. Sch. A 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 14:30
1023 K1 w. Jugend 1000m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 9:17
1024 K1 w. Jugend 1000m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 9:21
1025 K1 w. Jugend 1000m Vorlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 9:25
1026 K1 w. Jugend 1000m Vorlauf 4 Wednesday, 24.08.2022 - 9:29
2007 K1 w. Jugend 1000m Zwischenlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 10:49
2008 K1 w. Jugend 1000m Zwischenlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 10:53
2009 K1 w. Jugend 1000m Zwischenlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 10:57
3080 K1 w. Jugend 1000m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 14:00
1098 K1 w. Jugend 200m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 8:15
1099 K1 w. Jugend 200m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 8:18
1100 K1 w. Jugend 200m Vorlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 8:21
1101 K1 w. Jugend 200m Vorlauf 4 Thursday, 25.08.2022 - 8:24
2028 K1 w. Jugend 200m Zwischenlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 10:09
2029 K1 w. Jugend 200m Zwischenlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 10:12
2030 K1 w. Jugend 200m Zwischenlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 10:15
4056 K1 w. Jugend 200m Endlauf B Saturday, 27.08.2022 - 9:48
3056 K1 w. Jugend 200m Endlauf A Saturday, 27.08.2022 - 10:00
5015 K1 w. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 28.08.2022 - 11:50
1193 K1 w. Jugend 500m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 16:01
1194 K1 w. Jugend 500m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 16:04
1195 K1 w. Jugend 500m Vorlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 16:07
1196 K1 w. Jugend 500m Vorlauf 4 Thursday, 25.08.2022 - 16:10
2080 K1 w. Jugend 500m Zwischenlauf 1 Friday, 26.08.2022 - 9:18
2081 K1 w. Jugend 500m Zwischenlauf 2 Friday, 26.08.2022 - 9:21
2082 K1 w. Jugend 500m Zwischenlauf 3 Friday, 26.08.2022 - 9:24
4013 K1 w. Jugend 500m Endlauf B Friday, 26.08.2022 - 14:48
3013 K1 w. Jugend 500m Endlauf A Friday, 26.08.2022 - 14:52
5006 K1 w. Sch. A 2000m Langstrecke Sunday, 28.08.2022 - 9:21
1042 K1 w. Sch. A 500m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 11:17
1043 K1 w. Sch. A 500m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 11:20
1044 K1 w. Sch. A 500m Vorlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 11:23
1045 K1 w. Sch. A 500m Vorlauf 4 Wednesday, 24.08.2022 - 11:26
2018 K1 w. Sch. A 500m Zwischenlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 14:59
2019 K1 w. Sch. A 500m Zwischenlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 15:02
2020 K1 w. Sch. A 500m Zwischenlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 15:05
3012 K1 w. Sch. A 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 14:34
3115 K2 Damen Jun. 200m Endlauf Sunday, 28.08.2022 - 10:41
3002 K2 Damen Jun. 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 13:34
3113 K2 Damen LK 200m Endlauf Sunday, 28.08.2022 - 10:19
3103 K2 Damen LK 500m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 17:09
1236 K2 Herren Jun. 1000m Vorlauf 1 Friday, 26.08.2022 - 9:58
1237 K2 Herren Jun. 1000m Vorlauf 2 Friday, 26.08.2022 - 10:02
2101 K2 Herren Jun. 1000m Zwischenlauf Friday, 26.08.2022 - 11:16
3030 K2 Herren Jun. 1000m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 16:35
1147 K2 Herren Jun. 200m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 10:51
1148 K2 Herren Jun. 200m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 10:54
2038 K2 Herren Jun. 200m Zwischenlauf Thursday, 25.08.2022 - 11:51
3112 K2 Herren Jun. 200m Endlauf Sunday, 28.08.2022 - 10:16
1080 K2 Herren Jun. 500m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 17:12
1081 K2 Herren Jun. 500m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 17:15
2055 K2 Herren Jun. 500m Zwischenlauf Thursday, 25.08.2022 - 14:49
3018 K2 Herren Jun. 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 15:22
3108 K2 Herren LK 1000m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 17:50
1136 K2 Herren LK 200m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 10:18
1137 K2 Herren LK 200m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 10:21
2132 K2 Herren LK 200m Zwischenlauf Saturday, 27.08.2022 - 9:15
3114 K2 Herren LK 200m Endlauf Sunday, 28.08.2022 - 10:38
1165 K2 Herren LK 500m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 13:42
1166 K2 Herren LK 500m Vorlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 13:45
2088 K2 Herren LK 500m Zwischenlauf Friday, 26.08.2022 - 9:45
3019 K2 Herren LK 500m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 15:30
3053 K2 Para mixed offen 200m Endlauf Friday, 26.08.2022 - 18:45
1055 K2 m. Jugend 1000m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 14:24
1056 K2 m. Jugend 1000m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 14:28
1057 K2 m. Jugend 1000m Vorlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 14:32
1058 K2 m. Jugend 1000m Vorlauf 4 Wednesday, 24.08.2022 - 14:36
2118 K2 m. Jugend 1000m Zwischenlauf 1 Saturday, 27.08.2022 - 8:20
2119 K2 m. Jugend 1000m Zwischenlauf 2 Saturday, 27.08.2022 - 8:24
2120 K2 m. Jugend 1000m Zwischenlauf 3 Saturday, 27.08.2022 - 8:28
3105 K2 m. Jugend 1000m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 17:35
5012 K2 m. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 28.08.2022 - 11:20
1083 K2 m. Jugend 500m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 17:21
1084 K2 m. Jugend 500m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 17:24
1085 K2 m. Jugend 500m Vorlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 17:27
1086 K2 m. Jugend 500m Vorlauf 4 Wednesday, 24.08.2022 - 17:30
2105 K2 m. Jugend 500m Zwischenlauf 1 Friday, 26.08.2022 - 11:32
2106 K2 m. Jugend 500m Zwischenlauf 2 Friday, 26.08.2022 - 11:35
2107 K2 m. Jugend 500m Zwischenlauf 3 Friday, 26.08.2022 - 11:38
3093 K2 m. Jugend 500m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 15:44
5002 K2 m. Sch. A 2000m Langstrecke Sunday, 28.08.2022 - 9:03
1071 K2 m. Sch. A 500m Vorlauf 1 Wednesday, 24.08.2022 - 16:45
1072 K2 m. Sch. A 500m Vorlauf 2 Wednesday, 24.08.2022 - 16:48
1073 K2 m. Sch. A 500m Vorlauf 3 Wednesday, 24.08.2022 - 16:51
1074 K2 m. Sch. A 500m Vorlauf 4 Wednesday, 24.08.2022 - 16:54
2043 K2 m. Sch. A 500m Zwischenlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 14:00
2044 K2 m. Sch. A 500m Zwischenlauf 2 Thursday, 25.08.2022 - 14:03
2045 K2 m. Sch. A 500m Zwischenlauf 3 Thursday, 25.08.2022 - 14:06
3098 K2 m. Sch. A 500m Endlauf Saturday, 27.08.2022 - 16:22
1156 K2 w. Jugend 200m Vorlauf 1 Thursday, 25.08.2022 - 11:18
