Race 7 | Premier Mixed+Junior Mixed 200m | Hoffnungslauf 1 |
Saturday, 16.06.2018 - 11:00 | OFFICIAL Result |
Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kanu Sport Friedrichshafen im VFB
|
48.158 | ||
2 | 1 | Mülheimer Kanusport-Verein e.V.
|
48.537 | ||
3 | 5 | Wassersportverein Buckau Fermersleben e.V.
|
49.028 | ||
4 | 4 | SV Besch 1920 e.V.
|
50.397 | ||
5 | 2 | Kanu-Regattaverein-München e.V.
|
51.239 |