Race 21 | Premier Women 200m | Zeitrennen 2 |
Saturday, 16.06.2018 - 15:00 | OFFICIAL Result |
Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Union Böckingen e.V.
|
51.313 | ||
2 | 6 | Kanu Sport Friedrichshafen im VFB
|
51.390 | ||
3 | 3 | Berliner Dragonboat Company e.V.
|
52.884 | ||
4 | 4 | Kanu Sport Friedrichshafen im VFB
|
55.262 | ||
2 | Verein für Kanusport e.V. Wuppertal
|
Nicht am Start |