Race 50 | Premier Open 500m | Zeitrennen 1 |
Sunday, 17.06.2018 - 14:15 | OFFICIAL Result |
Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hochrhein Paddler e.V.
|
01:54.406 | ||
2 | 4 | Berliner Dragonboat Company e.V.
|
01:56.896 | ||
3 | 3 | Wassersportverein Buckau Fermersleben e.V.
|
01:57.922 | ||
4 | 5 | Kanu Sport Friedrichshafen im VFB
|
01:58.561 | ||
6 | Hannoverscher Kanu - Club von 1921e.V.
|
Nicht am Start |