Race 52 | Senior A Open 500m | Zeitrennen 2 |
Sunday, 17.06.2018 - 14:45 | OFFICIAL Result |
Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SV Union Böckingen e.V.
|
01:59.809 | ||
2 | 2 | Berliner Dragonboat Company e.V.
|
02:00.274 | ||
3 | 4 | Kanu Sport Friedrichshafen im VFB
|
02:01.918 | ||
4 | 5 | Preussen-Kanu im OSC Luftschiffhafen e.V. Potsdam
|
02:03.825 | ||
3 | Sportclub Magdeburg e.V.
|
Abgemeldet |