93. Deutsche Kanu-Rennsport Meisterschaften 2014 Tuesday, 19.08.2014 Sunday, 24.08.2014
Race-number Race-class Race-run Planned start
51 C 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 11:56
51 C 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 12:00
51 C 1 Damen Jun. 200 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 13:21
51 C 1 Damen Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 12:40
99 C 1 Damen LK 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 13:02
69 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 10:44
69 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 10:48
69 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 10:52
69 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 10:10
69 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 16:14
54 C 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 11:28
54 C 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 11:32
54 C 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 11:36
54 C 1 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 12:21
54 C 1 Herren Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 12:50
14 C 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 12:33
14 C 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 12:36
14 C 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 12:39
14 C 1 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf Thursday, 21.08.2014 - 17:05
14 C 1 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 15:10
113 C 1 Herren Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 12:20
24 C 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 18:20
24 C 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 18:24
24 C 1 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf Thursday, 21.08.2014 - 15:40
24 C 1 Herren LK 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 15:40
59 C 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 10:24
59 C 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 10:28
59 C 1 Herren LK 1000 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 10:15
59 C 1 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 15:00
93 C 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 10:32
93 C 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 10:36
93 C 1 Herren LK 200 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 13:33
93 C 1 Herren LK 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 10:00
120 C 1 Herren LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 13:10
3 C 1 männl. Schüler A AK 13 KMK 2000 m Langstrecke Tuesday, 19.08.2014 - 17:20
6 C 1 männl. Schüler A AK 14 KMK 2000 m Langstrecke Tuesday, 19.08.2014 - 17:10
104 C 1 m. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 11:20
9 C 1 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 11:39
9 C 1 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 11:42
9 C 1 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 11:45
9 C 1 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 11:48
9 C 1 m. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 15:45
9 C 1 m. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 15:50
9 C 1 m. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 15:55
9 C 1 m. Schüler A 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 15:55
17 C 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 9:52
17 C 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 9:56
17 C 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Zwischenlauf Wednesday, 20.08.2014 - 18:40
17 C 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Endlauf Friday, 22.08.2014 - 17:42
49 C 1 männl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 12:12
49 C 1 männl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 12:16
49 C 1 männl. Jugend AK 15 200 m Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 13:15
49 C 1 männl. Jugend AK 15 200 m Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 12:01
16 C 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 10:00
16 C 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 10:04
16 C 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Zwischenlauf Wednesday, 20.08.2014 - 18:36
16 C 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Endlauf Friday, 22.08.2014 - 17:35
50 C 1 männl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 12:20
50 C 1 männl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 12:24
50 C 1 männl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 12:28
50 C 1 männl. Jugend AK 16 200 m Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 13:27
50 C 1 männl. Jugend AK 16 200 m Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 12:04
41 C 1 w. Jugend 15J 16J 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 10:16
41 C 1 w. Jugend 15J 16J 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 10:20
41 C 1 w. Jugend 15J 16J 200 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 12:48
41 C 1 w. Jugend 15J 16J 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 11:37
10 C 1 w. Schüler A 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 16:05
26 C 2 Damen Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 15:15
33 C 2 Damen LK 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 17:15
22 C 2 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 15:28
22 C 2 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 15:32
22 C 2 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf Wednesday, 20.08.2014 - 19:08
22 C 2 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 18:17
37 C 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 12:32
37 C 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 12:36
37 C 2 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 13:18
37 C 2 Herren Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 10:16
30 C 2 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 17:28
30 C 2 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 17:32
30 C 2 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 18:00
30 C 2 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 16:50
112 C 2 Herren Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 12:15
71 C 2 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 16:44
43 C 2 Herren LK 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 10:55
32 C 2 Herren LK 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 18:30
119 C 2 Herren LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 13:05
77 C 2 m. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 17:44
77 C 2 m. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 17:48
77 C 2 m. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 10:35
77 C 2 m. Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 17:10
103 C 2 m. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 11:15
98 C 2 m. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 10:55
64 C 2 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 16:32
64 C 2 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 16:36
64 C 2 m. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 10:30
64 C 2 m. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 15:40
81 C 2 w. Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 17:45
65 C 2 w. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 15:45
87 C 4 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 17:55
40 C 4 Herren Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 11:14
80 C 4 Herren LK 1000 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 19:00
102 C 4 Herren LK 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 13:12
84 C 4 m. Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 18:40
75 C 4 m. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 17:35
90 C 8 Herren LK 500 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 19:05
34 C 8 Jugend ?Mix. 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 18:55
89 C 8 Schüler A - mix. 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 17:20
7 Canadier w. Schüler AK 13+14 2000 Meter Langstrecke Tuesday, 19.08.2014 - 17:30
68 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 10:32
68 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 10:36
68 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 10:40
68 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 10:05
68 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 16:07
53 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 10:40
53 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 10:44
53 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 10:48
53 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 4 Thursday, 21.08.2014 - 10:52
53 K 1 Damen Jun. 200 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 22.08.2014 - 12:12
53 K 1 Damen Jun. 200 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 22.08.2014 - 12:15
53 K 1 Damen Jun. 200 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 22.08.2014 - 12:18
53 K 1 Damen Jun. 200 Meter Endlauf B Saturday, 23.08.2014 - 12:33
53 K 1 Damen Jun. 200 Meter Endlauf A Saturday, 23.08.2014 - 12:47
13 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 16:16
13 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 16:20
13 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 16:24
13 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 16:28
13 K 1 Damen Jun. 500 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 17:10
13 K 1 Damen Jun. 500 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 17:15
13 K 1 Damen Jun. 500 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 17:20
13 K 1 Damen Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 15:05
111 K 1 Damen Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 12:10
15 K 1 Damen LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 15:07
92 K 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 9:28
92 K 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 9:32
92 K 1 Damen LK 200 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 13:30
92 K 1 Damen LK 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 9:55
61 K 1 Damen LK 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 17:52
61 K 1 Damen LK 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 17:56
61 K 1 Damen LK 500 Meter Zwischenlauf Thursday, 21.08.2014 - 17:30
61 K 1 Damen LK 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 15:35
118 K 1 Damen LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 13:00
127 K 1 Damen Parakanu [A] 200 m Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 13:35
56 K 1 Damen Parakanu [LTA] 200 m Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 13:30
67 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 9:00
67 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 9:04
67 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 9:08
67 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 9:12
67 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 5 Wednesday, 20.08.2014 - 9:16
67 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 22.08.2014 - 9:50
67 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 22.08.2014 - 9:55
67 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 22.08.2014 - 10:00
67 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 16:00
52 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 9:12
52 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 9:16
52 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 9:20
52 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 4 Thursday, 21.08.2014 - 9:24
52 K 1 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 22.08.2014 - 12:03
52 K 1 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 22.08.2014 - 12:06
52 K 1 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 22.08.2014 - 12:09
52 K 1 Herren Jun. 200 Meter Endlauf B Saturday, 23.08.2014 - 12:30
52 K 1 Herren Jun. 200 Meter Endlauf A Saturday, 23.08.2014 - 12:44
12 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 16:48
12 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 16:52
12 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 16:56
12 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 17:00
12 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 5 Wednesday, 20.08.2014 - 17:04
12 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 6 Wednesday, 20.08.2014 - 17:08
12 K 1 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 15:10
12 K 1 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 15:15
12 K 1 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 15:20
12 K 1 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 15:00
116 K 1 Herren Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 12:50
60 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 10:08
60 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 10:12
60 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 10:16
60 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 10:20
60 K 1 Herren LK 1000 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 22.08.2014 - 9:35
60 K 1 Herren LK 1000 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 22.08.2014 - 9:40
60 K 1 Herren LK 1000 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 22.08.2014 - 9:45
60 K 1 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 15:14
91 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 9:00
91 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 9:04
91 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 9:08
91 K 1 Herren LK 200 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 12:00
91 K 1 Herren LK 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 9:50
23 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 18:00
23 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 18:04
23 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 18:08
23 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 18:12
23 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 5 Wednesday, 20.08.2014 - 18:16
23 K 1 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 15:25
23 K 1 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 15:30
23 K 1 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 15:35
23 K 1 Herren LK 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 15:30
123 K 1 Herren LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 13:35
124 K 1 Herren Parakanu [A] 200 m Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 13:20
125 K 1 Herren Parakanu [LTA] Rahmenrennen 200 m Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 12:07
55 K 1 Herren Parakanu [TA] 200 m Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 13:25
18 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 9:20
18 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 9:24
1 K 1 männl. Schüler A AK 13 KMK 2000 m Langstrecke Tuesday, 19.08.2014 - 18:10
4 K 1 männl. Schüler A AK 14 KMK 2000 m Langstrecke Tuesday, 19.08.2014 - 17:00
107 K 1 m. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 11:50
11 K 1 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 11:27
11 K 1 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 11:30
11 K 1 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 11:33
11 K 1 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 11:36
11 K 1 m. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 16:50
11 K 1 m. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 16:55
11 K 1 m. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 17:00
11 K 1 m. Schüler A 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 16:15
18 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 9:28
18 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 9:32
18 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Zwischenlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 18:44
18 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Zwischenlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 18:48
18 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Zwischenlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 18:52
18 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Endlauf Friday, 22.08.2014 - 17:49
45 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 9:44
45 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 9:48
45 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 9:52
45 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 4 Thursday, 21.08.2014 - 9:56
45 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Zwischenlauf 1 Friday, 22.08.2014 - 12:24
45 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Zwischenlauf 2 Friday, 22.08.2014 - 12:27
45 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Zwischenlauf 3 Friday, 22.08.2014 - 12:30
45 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Endlauf B Saturday, 23.08.2014 - 11:30
45 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Endlauf A Saturday, 23.08.2014 - 11:40
19 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 9:36
19 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 9:40
19 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 9:44
19 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 9:48
19 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Zwischenlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 18:56
19 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Zwischenlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 19:00
19 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Zwischenlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 19:04
19 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Endlauf Friday, 22.08.2014 - 17:56
46 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 10:00
46 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 10:04
46 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 10:08
46 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 4 Thursday, 21.08.2014 - 10:12
46 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Zwischenlauf 1 Friday, 22.08.2014 - 12:33
46 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Zwischenlauf 2 Friday, 22.08.2014 - 12:36
46 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Zwischenlauf 3 Friday, 22.08.2014 - 12:39
46 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Endlauf B Saturday, 23.08.2014 - 11:33
46 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Endlauf A Saturday, 23.08.2014 - 11:43
109 K 1 w. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 12:00
8 K 1 w. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 12:51
8 K 1 w. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 12:54
8 K 1 w. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 12:57
8 K 1 w. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 13:00
8 K 1 w. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 16:35
8 K 1 w. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 16:40
8 K 1 w. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 16:45
8 K 1 w. Schüler A 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 16:00
47 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 10:56
47 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 11:00
47 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 11:04
47 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 4 Thursday, 21.08.2014 - 11:08
47 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Zwischenlauf 1 Friday, 22.08.2014 - 12:57
47 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Zwischenlauf 2 Friday, 22.08.2014 - 13:00
47 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Zwischenlauf 3 Friday, 22.08.2014 - 13:03
47 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Endlauf B Saturday, 23.08.2014 - 10:30
47 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Endlauf A Saturday, 23.08.2014 - 11:55
27 K 1 weibl. Jugend AK 15 500 m Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 11:57
27 K 1 weibl. Jugend AK 15 500 m Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 12:00
27 K 1 weibl. Jugend AK 15 500 m Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 12:03
27 K 1 weibl. Jugend AK 15 500 m Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 12:06
27 K 1 weibl. Jugend AK 15 500 m Zwischenlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 16:05
27 K 1 weibl. Jugend AK 15 500 m Zwischenlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 16:10
27 K 1 weibl. Jugend AK 15 500 m Zwischenlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 16:15
27 K 1 weibl. Jugend AK 15 500 m Endlauf Friday, 22.08.2014 - 17:05
48 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 11:12
48 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 11:16
48 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 11:20
48 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 4 Thursday, 21.08.2014 - 11:24
48 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Zwischenlauf 1 Friday, 22.08.2014 - 13:06
48 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Zwischenlauf 2 Friday, 22.08.2014 - 13:09
48 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Zwischenlauf 3 Friday, 22.08.2014 - 13:12
48 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Endlauf B Saturday, 23.08.2014 - 10:33
48 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Endlauf A Saturday, 23.08.2014 - 11:58
28 K 1 weibl. Jugend AK 16 500 m Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 12:09
28 K 1 weibl. Jugend AK 16 500 m Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 12:12
28 K 1 weibl. Jugend AK 16 500 m Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 12:15
28 K 1 weibl. Jugend AK 16 500 m Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 12:18
28 K 1 weibl. Jugend AK 16 500 m Zwischenlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 16:20
28 K 1 weibl. Jugend AK 16 500 m Zwischenlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 16:25
28 K 1 weibl. Jugend AK 16 500 m Zwischenlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 16:30
28 K 1 weibl. Jugend AK 16 500 m Endlauf Friday, 22.08.2014 - 17:10
2 K 1 weibl. Schüler A AK 13 KMK 2000 m Langstrecke Tuesday, 19.08.2014 - 17:50
5 K 1 weibl. Schüler A AK 14 KMK 2000 m Langstrecke Tuesday, 19.08.2014 - 18:00
78 K 2 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 15:00
78 K 2 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 15:04
78 K 2 Damen Jun. 1000 Meter Zwischenlauf Wednesday, 20.08.2014 - 19:12
78 K 2 Damen Jun. 1000 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 18:14
36 K 2 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 9:36
36 K 2 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 9:40
36 K 2 Damen Jun. 200 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 12:54
