93. Deutsche Kanu-Rennsport Meisterschaften 2014 Tuesday, 19.08.2014 Sunday, 24.08.2014
Race-number Race-class Race-run Planned start
12 K 1 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 15:00
13 K 1 Damen Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 15:05
14 C 1 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 15:10
26 C 2 Damen Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 15:15
23 K 1 Herren LK 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 15:30
61 K 1 Damen LK 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 15:35
24 C 1 Herren LK 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 15:40
9 C 1 m. Schüler A 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 15:55
8 K 1 w. Schüler A 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 16:00
10 C 1 w. Schüler A 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 16:05
11 K 1 m. Schüler A 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 16:15
29 K 2 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 16:40
25 K 2 Damen Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 16:45
30 C 2 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 16:50
27 K 1 weibl. Jugend AK 15 500 m Endlauf Friday, 22.08.2014 - 17:05
28 K 1 weibl. Jugend AK 16 500 m Endlauf Friday, 22.08.2014 - 17:10
33 C 2 Damen LK 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 17:15
89 C 8 Schüler A - mix. 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 17:20
16 C 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Endlauf Friday, 22.08.2014 - 17:35
17 C 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Endlauf Friday, 22.08.2014 - 17:42
18 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Endlauf Friday, 22.08.2014 - 17:49
19 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Endlauf Friday, 22.08.2014 - 17:56
21 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 18:10
78 K 2 Damen Jun. 1000 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 18:14
22 C 2 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 18:17
32 C 2 Herren LK 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 18:30
31 K 2 Herren LK 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 18:35
72 K 2 Damen LK 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 18:40
34 C 8 Jugend ?Mix. 500 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 18:55
80 C 4 Herren LK 1000 Meter Endlauf Friday, 22.08.2014 - 19:00
91 K 1 Herren LK 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 9:50
92 K 1 Damen LK 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 9:55
93 C 1 Herren LK 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 10:00
35 K 2 Herren Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 10:10
36 K 2 Damen Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 10:13
37 C 2 Herren Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 10:16
42 K 2 Damen LK 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 10:50
43 C 2 Herren LK 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 10:55
44 K 2 Herren LK 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 11:00
38 K 4 Herren Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 11:10
39 K 4 Damen Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 11:11
40 C 4 Herren Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 11:14
41 C 1 w. Jugend 15J 16J 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 11:37
49 C 1 männl. Jugend AK 15 200 m Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 12:01
50 C 1 männl. Jugend AK 16 200 m Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 12:04
57 V-1 Herren Parakanu [A] 200 m Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 12:10
58 V-1 Damen Para-Kanu 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 12:15
51 C 1 Damen Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 12:40
54 C 1 Herren Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 12:50
99 C 1 Damen LK 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 13:02
100 K 4 Herren LK 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 13:06
101 K 4 Damen LK 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 13:09
102 C 4 Herren LK 200 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 13:12
124 K 1 Herren Parakanu [A] 200 m Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 13:20
55 K 1 Herren Parakanu [TA] 200 m Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 13:25
56 K 1 Damen Parakanu [LTA] 200 m Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 13:30
59 C 1 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 15:00
15 K 1 Damen LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 15:07
60 K 1 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 15:14
62 K 2 m. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 15:30
74 K 4 w. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 15:35
64 C 2 m. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 15:40
65 C 2 w. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 15:45
67 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 16:00
68 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 16:07
69 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 16:14
70 K 2 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 16:30
20 K 2 Damen LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 16:37
71 C 2 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 16:44
83 K 4 m. Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 17:00
76 K 2 w. Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 17:05
77 C 2 m. Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 17:10
73 K 4 m. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 17:25
63 K 2 w. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 17:30
75 C 4 m. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 17:35
86 K 4 Damen Jun. 500 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 17:40
81 C 2 w. Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 17:45
87 C 4 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 17:55
88 K 4 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 18:02
66 K 2 m. Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 18:30
82 K 4 w. Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 18:35
84 C 4 m. Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 18:40
85 K 4 Damen LK 500 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 18:45
79 K 4 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 19:00
90 C 8 Herren LK 500 Meter Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 19:05
125 K 1 Herren Parakanu [LTA] Rahmenrennen 200 m Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 12:07
126 V-1 Herren Parakanu [TA] 200 m Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 12:20
127 K 1 Damen Parakanu [A] 200 m Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 13:35
128 V-1 Herren Parakanu [LTA] 200 m Endlauf Saturday, 23.08.2014 - 13:40
45 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Endlauf A Saturday, 23.08.2014 - 11:40
46 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Endlauf A Saturday, 23.08.2014 - 11:43
47 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Endlauf A Saturday, 23.08.2014 - 11:55
48 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Endlauf A Saturday, 23.08.2014 - 11:58
52 K 1 Herren Jun. 200 Meter Endlauf A Saturday, 23.08.2014 - 12:44
53 K 1 Damen Jun. 200 Meter Endlauf A Saturday, 23.08.2014 - 12:47
47 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Endlauf B Saturday, 23.08.2014 - 10:30
48 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Endlauf B Saturday, 23.08.2014 - 10:33
45 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Endlauf B Saturday, 23.08.2014 - 11:30
46 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Endlauf B Saturday, 23.08.2014 - 11:33
52 K 1 Herren Jun. 200 Meter Endlauf B Saturday, 23.08.2014 - 12:30
53 K 1 Damen Jun. 200 Meter Endlauf B Saturday, 23.08.2014 - 12:33
4 K 1 männl. Schüler A AK 14 KMK 2000 m Langstrecke Tuesday, 19.08.2014 - 17:00
6 C 1 männl. Schüler A AK 14 KMK 2000 m Langstrecke Tuesday, 19.08.2014 - 17:10
3 C 1 männl. Schüler A AK 13 KMK 2000 m Langstrecke Tuesday, 19.08.2014 - 17:20
7 Canadier w. Schüler AK 13+14 2000 Meter Langstrecke Tuesday, 19.08.2014 - 17:30
2 K 1 weibl. Schüler A AK 13 KMK 2000 m Langstrecke Tuesday, 19.08.2014 - 17:50
5 K 1 weibl. Schüler A AK 14 KMK 2000 m Langstrecke Tuesday, 19.08.2014 - 18:00
1 K 1 männl. Schüler A AK 13 KMK 2000 m Langstrecke Tuesday, 19.08.2014 - 18:10
94 K 4 w. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 10:30
95 K 2 w. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 10:35
96 K 4 m. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 10:45
97 K 2 m. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 10:50
98 C 2 m. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 10:55
103 C 2 m. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 11:15
104 C 1 m. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 11:20
105 K 4 m. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 11:40
106 K 2 m. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 11:45
107 K 1 m. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 11:50
108 K 2 w. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 11:55
109 K 1 w. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 12:00
110 K 2 Damen Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 12:05
111 K 1 Damen Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 12:10
112 C 2 Herren Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 12:15
113 C 1 Herren Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 12:20
114 K 4 Herren Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 12:40
115 K 2 Herren Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 12:45
116 K 1 Herren Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 12:50
117 K 2 Damen LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 12:55
118 K 1 Damen LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 13:00
119 C 2 Herren LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 13:05
120 C 1 Herren LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 13:10
121 K 4 Herren LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 13:25
122 K 2 Herren LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 13:30
123 K 1 Herren LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 24.08.2014 - 13:35
67 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 9:00
18 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 9:20
19 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 9:36
17 C 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 9:52
16 C 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 10:00
60 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 10:08
59 C 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 10:24
68 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 10:32
69 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 10:44
21 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 10:56
63 K 2 w. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 11:15
11 K 1 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 11:27
9 C 1 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 11:39
25 K 2 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 11:51
27 K 1 weibl. Jugend AK 15 500 m Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 11:57
28 K 1 weibl. Jugend AK 16 500 m Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 12:09
66 K 2 m. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 12:21
14 C 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 12:33
29 K 2 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 12:42
8 K 1 w. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 12:51
73 K 4 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 13:03
31 K 2 Herren LK 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 13:09
86 K 4 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 13:15
78 K 2 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 15:00
88 K 4 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 15:08
70 K 2 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 15:16
22 C 2 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 15:28
82 K 4 w. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 15:44
83 K 4 m. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 15:52
62 K 2 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 19:18
13 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 16:16
64 C 2 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 16:32
72 K 2 Damen LK 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 16:40
12 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 16:48
76 K 2 w. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 17:12
30 C 2 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 17:28
74 K 4 w. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 17:36
77 C 2 m. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 17:44
61 K 1 Damen LK 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 17:52
23 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 18:00
24 C 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 18:20
91 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 9:00
52 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 9:12
92 K 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 9:28
36 K 2 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 9:36
45 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 9:44
46 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 10:00
41 C 1 w. Jugend 15J 16J 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 10:16
35 K 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 10:24
93 C 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 10:32
53 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 10:40
47 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 10:56
48 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 11:12
54 C 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 11:28
44 K 2 Herren LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 11:40
42 K 2 Damen LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 11:48
51 C 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 11:56
38 K 4 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 12:04
49 C 1 männl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 12:12
50 C 1 männl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 12:20
37 C 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 12:32
39 K 4 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 12:40
100 K 4 Herren LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 12:48
67 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 9:04
18 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 9:24
19 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 9:40
17 C 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 9:56
16 C 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 10:04
60 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 10:12
59 C 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 10:28
68 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 10:36
69 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 10:48
21 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 11:00
63 K 2 w. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 11:18
11 K 1 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 11:30
9 C 1 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 11:42
25 K 2 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 11:54
27 K 1 weibl. Jugend AK 15 500 m Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 12:00
28 K 1 weibl. Jugend AK 16 500 m Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 12:12
66 K 2 m. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 12:24
14 C 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 12:36
29 K 2 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 12:45
8 K 1 w. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 12:54
73 K 4 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 13:06
31 K 2 Herren LK 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 13:12
86 K 4 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 13:18
78 K 2 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 15:04
88 K 4 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 15:12
70 K 2 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 15:20
22 C 2 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 15:32
82 K 4 w. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 15:48
83 K 4 m. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 15:56
62 K 2 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 19:21
13 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 16:20
64 C 2 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 16:36
72 K 2 Damen LK 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 16:44
12 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 16:52
76 K 2 w. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 17:16
30 C 2 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 17:32
74 K 4 w. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 17:40
77 C 2 m. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 17:48
61 K 1 Damen LK 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 17:56
23 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 18:04
24 C 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 18:24
91 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 9:04
52 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 9:16
92 K 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 9:32
36 K 2 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 9:40
45 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 9:48
46 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 10:04
41 C 1 w. Jugend 15J 16J 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 10:20
35 K 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 10:28
93 C 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 10:36
53 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 10:44
47 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 11:00
48 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 11:16
54 C 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 11:32
44 K 2 Herren LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 11:44
42 K 2 Damen LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 11:52
51 C 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 12:00
38 K 4 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 12:08
49 C 1 männl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 12:16
50 C 1 männl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 12:24
37 C 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 12:36
39 K 4 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 12:44
100 K 4 Herren LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 12:52
67 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 9:08
18 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 9:28
19 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 9:44
60 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 10:16
68 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 10:40
69 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 10:52
21 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 11:04
63 K 2 w. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 11:21
11 K 1 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 11:33
9 C 1 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 11:45
27 K 1 weibl. Jugend AK 15 500 m Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 12:03
28 K 1 weibl. Jugend AK 16 500 m Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 12:15
66 K 2 m. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 12:27
14 C 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 12:39
29 K 2 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 12:48
8 K 1 w. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 12:57
62 K 2 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 19:24
13 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 16:24
12 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 16:56
76 K 2 w. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 17:20
23 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 18:08
91 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 9:08
52 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 9:20
45 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 9:52
46 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 10:08
53 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 10:48
47 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 11:04
48 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 11:20
54 C 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 11:36
50 C 1 männl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 12:28
67 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 9:12
18 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 9:32
19 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 9:48
60 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 10:20
63 K 2 w. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 11:24
11 K 1 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 11:36
