94. Deutsche Kanu-Rennsport Meisterschaften München 2015 Wednesday, 26.08.2015 Sunday, 30.08.2015
Race-number Race-class Race-run Planned start
5 C 1 männl. Schüler A-13J 1000 m KMK Endlauf Friday, 28.08.2015 - 16:15
6 C 1 männl. Schüler A-14J 1000 m KMK Endlauf Friday, 28.08.2015 - 16:20
7 C 1 weibl. Schüler A13 14J 500 m KMK Endlauf Friday, 28.08.2015 - 16:30
20 K 2 Damen Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 16:45
21 K 1 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 16:48
22 C 1 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 16:51
23 C 2 Damen Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 16:54
24 K 1 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 17:10
26 C 1 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 17:19
27 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 17:24
28 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 17:50
29 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 17:54
30 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 17:58
31 K 1 Damen LK 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 18:15
32 K 1 Herren LK 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 18:18
33 C 2 Damen LK 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 18:21
34 C 1 Herren LK 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 18:24
35 K 4 Damen Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 18:40
36 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 18:44
37 C 2 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 18:49
81 K 2 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 19:05
82 C 2 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 19:08
40 K 4 Damen LK 500 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 19:11
41 K 4 Herren LK 1000 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 19:14
42 C 4 LK mixed 1000 Meter Endlauf Friday, 28.08.2015 - 19:18
45 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 11:03
46 C 1 weibl. Schüler A 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 11:06
47 C 1 männl. Jugend 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 11:09
50 C 1 Damen Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 11:32
51 C 1 Herren Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 11:35
52 V 1 Herren Parakanu L 1 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 11:40
53 V 1 Herren Parakanu L 2 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 11:43
54 V 1 Herren Parakanu L 3 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 11:46
55 V 1 Damen Parakanu L 1 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 11:49
56 V 1 Damen Parakanu L 2 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 11:52
57 V 1 Damen Parakanu L 3 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 11:55
58 K 1 Herren LK 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 12:10
59 K 1 Damen LK 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 12:13
60 C 1 Damen LK 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 12:16
61 C 1 Herren LK 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 12:19
62 K 1 Herren Parakanu L 1 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 12:25
63 K 1 Herren Parakanu L 2 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 12:28
64 K 1 Herren Parakanu L 3 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 12:31
65 K 1 Damen Parakanu L 1 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 12:34
66 K 1 Damen Parakanu L 2 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 12:37
67 K 1 Damen Parakanu L 3 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 12:40
68 K 4 Herren Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 12:57
69 K 4 Damen Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 13:00
70 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 15:30
72 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 15:45
73 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 16:00
74 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 16:03
75 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 16:06
76 C 2 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 16:09
79 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 16:34
80 K 2 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 16:45
38 K 2 männl. Jugend 1000 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 16:48
39 C 2 männl. Jugend 1000 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 16:52
83 C 2 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 17:30
84 K 1 Damen LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 17:10
85 K 1 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 17:15
86 C 1 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 17:20
87 K 4 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 17:35
88 K 4 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 17:38
89 C 4 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 17:41
90 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 17:55
91 K 4 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 18:00
92 C 4 Junioren mixed 1000 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 18:05
93 K 2 Damen LK 500 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 18:30
94 K 2 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 18:34
95 C 2 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 18:39
96 K 4 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 18:52
97 K 4 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 18:55
98 C 4 Jugend mixed 500 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 18:59
133 C 8 mixed LK 200 m Rahmenrennen Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 19:30
99 C 8 SchülerA - mixed 500 Meter Endlauf Saturday, 29.08.2015 - 20:00
109 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf Sunday, 30.08.2015 - 11:00
110 K 2 Herren LK 200 Meter Endlauf Sunday, 30.08.2015 - 11:03
111 K 2 Damen LK 200 Meter Endlauf Sunday, 30.08.2015 - 11:06
112 C 2 Herren LK 200 Meter Endlauf Sunday, 30.08.2015 - 11:09
113 K 2 Herren Jun. 200 Meter Endlauf Sunday, 30.08.2015 - 11:30
114 K 2 Damen Jun. 200 Meter Endlauf Sunday, 30.08.2015 - 11:33
115 C 2 Herren Jun. 200 Meter Endlauf Sunday, 30.08.2015 - 11:36
116 K 4 Herren LK 200 Meter Endlauf Sunday, 30.08.2015 - 12:05
117 K 4 Damen LK 200 Meter Endlauf Sunday, 30.08.2015 - 12:08
1 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 m KMK Endlauf A Friday, 28.08.2015 - 15:35
2 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 m KMK Endlauf A Friday, 28.08.2015 - 15:40
3 K 1 weibl. Schüler A-13J 1000 m KMK Endlauf A Friday, 28.08.2015 - 15:55
4 K 1 weibl. Schüler A-14J 1000 m KMK Endlauf A Friday, 28.08.2015 - 16:00
25 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf A Friday, 28.08.2015 - 17:13
43 K 1 männl. Jugend 200 Meter Endlauf A Saturday, 29.08.2015 - 10:57
44 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf A Saturday, 29.08.2015 - 11:00
48 K 1 Herren Jun. 200 Meter Endlauf A Saturday, 29.08.2015 - 11:26
49 K 1 Damen Jun. 200 Meter Endlauf A Saturday, 29.08.2015 - 11:29
71 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Endlauf A Saturday, 29.08.2015 - 15:35
77 K 1 Damen Jun. 500 Meter Endlauf A Saturday, 29.08.2015 - 16:25
78 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf A Saturday, 29.08.2015 - 16:29
1 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 m KMK Endlauf B Friday, 28.08.2015 - 15:30
2 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 m KMK Endlauf B Friday, 28.08.2015 - 15:45
3 K 1 weibl. Schüler A-13J 1000 m KMK Endlauf B Friday, 28.08.2015 - 15:50
4 K 1 weibl. Schüler A-14J 1000 m KMK Endlauf B Friday, 28.08.2015 - 16:05
25 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf B Friday, 28.08.2015 - 17:16
43 K 1 männl. Jugend 200 Meter Endlauf B Saturday, 29.08.2015 - 10:48
44 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf B Saturday, 29.08.2015 - 10:51
71 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Endlauf B Saturday, 29.08.2015 - 15:40
101 K 4 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 10:00
102 K 2 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 10:03
103 K 1 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 10:06
104 K 4 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 10:15
105 K 2 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 10:18
106 K 1 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 10:21
107 C 2 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 10:24
108 C 1 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 10:27
118 K 4 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 12:15
119 K 2 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 12:18
120 K 1 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 12:21
121 K 2 weibl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 12:40
122 K 1 weibl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 12:43
123 C 2 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 12:46
124 C 1 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 12:49
125 K 2 Herren Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 13:15
126 K 1 Herren Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 13:18
127 K 1 Damen Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 13:21
128 C 1 Herren Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 13:24
129 K 2 Herren LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 13:45
130 K 1 Herren LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 13:48
131 K 1 Damen LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 13:51
132 C 1 Herren LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 30.08.2015 - 13:54
71 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 26.08.2015 - 15:00
72 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 26.08.2015 - 15:16
70 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 26.08.2015 - 15:32
2 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 m KMK Vorlauf 1 Wednesday, 26.08.2015 - 15:48
4 K 1 weibl. Schüler A-14J 1000 m KMK Vorlauf 1 Wednesday, 26.08.2015 - 16:04
6 C 1 männl. Schüler A-14J 1000 m KMK Vorlauf 1 Wednesday, 26.08.2015 - 16:20
1 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 m KMK Vorlauf 1 Wednesday, 26.08.2015 - 16:36
3 K 1 weibl. Schüler A-13J 1000 m KMK Vorlauf 1 Wednesday, 26.08.2015 - 16:52
5 C 1 männl. Schüler A-13J 1000 m KMK Vorlauf 1 Wednesday, 26.08.2015 - 17:08
38 K 2 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 26.08.2015 - 19:04
39 C 2 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 26.08.2015 - 19:20
58 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 9:00
59 K 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 9:12
48 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 9:27
49 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 9:39
50 C 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 9:51
51 C 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 9:57
43 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 10:06
44 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 10:24
47 C 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 10:36
45 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 10:48
46 C 1 weibl. Schüler A 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 10:54
110 K 2 Herren LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 11:00
113 K 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 11:24
114 K 2 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 11:33
109 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 11:42
115 C 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 12:06
68 K 4 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 12:12
69 K 4 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 12:18
60 C 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 12:24
28 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 14:00
30 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 14:12
29 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 14:24
24 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 14:36
27 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 14:48
7 C 1 weibl. Schüler A13+14J 500 m KMK Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 14:54
26 C 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 15:03
25 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 15:15
21 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 15:27
77 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 15:39
22 C 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 15:51
32 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 16:00
31 K 1 Damen LK 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 16:12
34 C 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 16:21
97 K 4 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 16:30
96 K 4 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 16:45
78 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 16:55
90 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 17:15
79 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 17:30
81 K 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 18:20
82 C 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 18:40
80 K 2 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 18:50
85 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 19:05
84 K 1 Damen LK 1000 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 19:25
35 K 4 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 19:35
91 K 4 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 19:45
94 K 2 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 1 Thursday, 27.08.2015 - 20:00
73 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Friday, 28.08.2015 - 8:30
89 C 4 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Friday, 28.08.2015 - 8:42
88 K 4 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Friday, 28.08.2015 - 8:48
87 K 4 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Friday, 28.08.2015 - 9:57
74 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Friday, 28.08.2015 - 10:06
75 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Friday, 28.08.2015 - 10:18
20 K 2 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Friday, 28.08.2015 - 10:33
36 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Friday, 28.08.2015 - 10:48
71 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 26.08.2015 - 15:04
72 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 26.08.2015 - 15:20
70 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 26.08.2015 - 15:36
2 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 m KMK Vorlauf 2 Wednesday, 26.08.2015 - 15:52
4 K 1 weibl. Schüler A-14J 1000 m KMK Vorlauf 2 Wednesday, 26.08.2015 - 16:08
6 C 1 männl. Schüler A-14J 1000 m KMK Vorlauf 2 Wednesday, 26.08.2015 - 16:24
1 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 m KMK Vorlauf 2 Wednesday, 26.08.2015 - 16:40
3 K 1 weibl. Schüler A-13J 1000 m KMK Vorlauf 2 Wednesday, 26.08.2015 - 16:56
5 C 1 männl. Schüler A-13J 1000 m KMK Vorlauf 2 Wednesday, 26.08.2015 - 17:12
38 K 2 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 26.08.2015 - 19:08
39 C 2 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 26.08.2015 - 19:24
58 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 9:03
59 K 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 9:15
48 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 9:30
49 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 9:42
50 C 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 9:54
51 C 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 10:00
43 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 10:09
44 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 10:27
47 C 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 10:39
45 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 10:51
46 C 1 weibl. Schüler A 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 10:57
110 K 2 Herren LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 11:03
113 K 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 11:27
114 K 2 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 11:36
109 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 11:45
115 C 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 12:09
68 K 4 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 12:15
69 K 4 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 12:21
60 C 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 12:27
28 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 14:03
30 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 14:15
29 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 14:27
24 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 14:39
27 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 14:51
7 C 1 weibl. Schüler A13+14J 500 m KMK Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 14:57
26 C 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 15:06
25 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 15:18
21 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 15:30
77 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 15:42
22 C 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 15:54
32 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 16:03
31 K 1 Damen LK 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 16:15
34 C 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 16:24
97 K 4 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 16:33
96 K 4 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 16:48
78 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 17:00
90 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 17:20
79 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 17:35
81 K 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 18:25
82 C 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 18:45
80 K 2 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 18:55
85 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 19:10
84 K 1 Damen LK 1000 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 19:30
35 K 4 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 19:40
91 K 4 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 19:50
94 K 2 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 2 Thursday, 27.08.2015 - 20:05
73 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Friday, 28.08.2015 - 8:33
89 C 4 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Friday, 28.08.2015 - 8:45
88 K 4 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Friday, 28.08.2015 - 8:51
87 K 4 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Friday, 28.08.2015 - 10:00
74 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Friday, 28.08.2015 - 10:09
75 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Friday, 28.08.2015 - 10:21
20 K 2 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Friday, 28.08.2015 - 10:36
36 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Friday, 28.08.2015 - 10:51
71 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 26.08.2015 - 15:08
72 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 26.08.2015 - 15:24
70 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 26.08.2015 - 15:40
2 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 m KMK Vorlauf 3 Wednesday, 26.08.2015 - 15:56
4 K 1 weibl. Schüler A-14J 1000 m KMK Vorlauf 3 Wednesday, 26.08.2015 - 16:12
6 C 1 männl. Schüler A-14J 1000 m KMK Vorlauf 3 Wednesday, 26.08.2015 - 16:28
1 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 m KMK Vorlauf 3 Wednesday, 26.08.2015 - 16:44
3 K 1 weibl. Schüler A-13J 1000 m KMK Vorlauf 3 Wednesday, 26.08.2015 - 17:00
38 K 2 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 26.08.2015 - 19:12
58 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 9:06
59 K 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 9:18
48 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 9:33
49 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 9:45
51 C 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 10:03
43 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 10:12
44 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 10:30
113 K 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 11:30
109 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 11:48
28 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 14:06
30 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 14:18
29 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 14:30
24 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 14:42
26 C 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 15:09
25 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 15:21
21 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 15:33
77 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 15:45
22 C 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 15:57
32 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 16:06
31 K 1 Damen LK 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 16:18
78 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 17:05
90 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 17:25
79 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 17:40
81 K 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 18:30
80 K 2 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 19:00
85 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 19:15
94 K 2 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 3 Thursday, 27.08.2015 - 20:10
