13. Potsdamer Kanalsprint 2017 Sunday, 10.09.2017 Sunday, 10.09.2017
Race-number Race-class Race-run Planned start
1 Kajak Frauen 1. Hauptrunde A Sunday, 10.09.2017 - 15:15
2 Kajak Frauen 1. Hauptrunde B Sunday, 10.09.2017 - 15:17
3 Kajak Frauen 1. Hauptrunde C Sunday, 10.09.2017 - 15:19
4 Kajak Frauen 1. Hauptrunde D Sunday, 10.09.2017 - 15:21
5 Canadier Männer 1. Hauptrunde A Sunday, 10.09.2017 - 15:23
6 Canadier Männer 1. Hauptrunde B Sunday, 10.09.2017 - 15:25
7 Canadier Männer 1. Hauptrunde C Sunday, 10.09.2017 - 15:27
8 Canadier Männer 1. Hauptrunde D Sunday, 10.09.2017 - 15:29
9 Kajak Männer 1. Hauptrunde A Sunday, 10.09.2017 - 15:31
10 Kajak Männer 1. Hauptrunde B Sunday, 10.09.2017 - 15:33
11 Kajak Männer 1. Hauptrunde C Sunday, 10.09.2017 - 15:35
12 Kajak Männer 1. Hauptrunde D Sunday, 10.09.2017 - 15:37
13 Kajak Frauen 1. Hoffnungslauf A Sunday, 10.09.2017 - 15:39
14 Kajak Frauen 1. Hoffnungslauf B Sunday, 10.09.2017 - 15:41
15 Canadier Männer 1. Hoffnungslauf A Sunday, 10.09.2017 - 15:43
16 Canadier Männer 1. Hoffnungslauf B Sunday, 10.09.2017 - 15:45
17 Kajak Männer 1. Hoffnungslauf A Sunday, 10.09.2017 - 15:47
18 Kajak Männer 1. Hoffnungslauf B Sunday, 10.09.2017 - 15:49
19 Kajak Frauen 2. Hauptrunde A Sunday, 10.09.2017 - 16:07
20 Kajak Frauen 2. Hauptrunde B Sunday, 10.09.2017 - 16:09
21 Canadier Männer 2. Hauptrunde A Sunday, 10.09.2017 - 16:11
22 Canadier Männer 2. Hauptrunde B Sunday, 10.09.2017 - 16:13
23 Kajak Männer 2. Hauptrunde A Sunday, 10.09.2017 - 16:15
24 Kajak Männer 2. Hauptrunde B Sunday, 10.09.2017 - 16:17
25 Kajak Frauen 2. Hoffnungslauf A Sunday, 10.09.2017 - 16:19
26 Kajak Frauen 2. Hoffnungslauf B Sunday, 10.09.2017 - 16:21
27 Canadier Männer 2. Hoffnungslauf A Sunday, 10.09.2017 - 16:23
28 Canadier Männer 2. Hoffnungslauf B Sunday, 10.09.2017 - 16:25
29 Kajak Männer 2. Hoffnungslauf A Sunday, 10.09.2017 - 16:27
30 Kajak Männer 2. Hoffnungslauf B Sunday, 10.09.2017 - 16:29
31 Kajak Frauen Halbfinale A Sunday, 10.09.2017 - 16:40
32 Kajak Frauen Halbfinale B Sunday, 10.09.2017 - 16:42
33 Canadier Männer Halbfinale A Sunday, 10.09.2017 - 16:44
34 Canadier Männer Halbfinale B Sunday, 10.09.2017 - 16:46
35 Kajak Männer Halbfinale A Sunday, 10.09.2017 - 16:48
36 Kajak Männer Halbfinale B Sunday, 10.09.2017 - 16:50
37 Canadier Frauen Vorlauf 1 Sunday, 10.09.2017 - 16:55
38 Canadier Frauen Vorlauf 2 Sunday, 10.09.2017 - 16:58
39 Canadier Frauen B-Finale Sunday, 10.09.2017 - 17:28
40 Kajak Frauen B-Finale Sunday, 10.09.2017 - 17:30
41 Canadier Männer B-Finale Sunday, 10.09.2017 - 17:32
42 Kajak Männer B-Finale Sunday, 10.09.2017 - 17:34
43 Canadier Frauen A-Finale Sunday, 10.09.2017 - 17:37
44 Kajak Frauen A-Finale Sunday, 10.09.2017 - 17:40
45 Canadier Männer A-Finale Sunday, 10.09.2017 - 17:42
46 Kajak Männer A-Finale Sunday, 10.09.2017 - 17:44
47 Canadier Mix A-Finale Sunday, 10.09.2017 - 18:00
48 Kajak Mix A-Finale Sunday, 10.09.2017 - 18:02