Deutsche Kanu-Rennsport Meisterschaften Parallelsprint
Wednesday, 02.06.2021 - Sunday, 06.06.2021
Race-number Race-class Race-run Planned start
10 SUP - CrossRace Herren Vorlauf 1 Thursday, 03.06.2021 - 9:50
10 SUP - CrossRace Herren Vorlauf 2 Thursday, 03.06.2021 - 9:55
3 K 1 Damen Leistungsklasse Vorlauf 1 Thursday, 03.06.2021 - 10:00
3 K 1 Damen Leistungsklasse Vorlauf 2 Thursday, 03.06.2021 - 10:04
3 K 1 Damen Leistungsklasse Vorlauf 3 Thursday, 03.06.2021 - 10:08
3 K 1 Damen Leistungsklasse Vorlauf 4 Thursday, 03.06.2021 - 10:12
3 K 1 Damen Leistungsklasse Vorlauf 5 Thursday, 03.06.2021 - 10:16
3 K 1 Damen Leistungsklasse Vorlauf 6 Thursday, 03.06.2021 - 10:20
4 C 1 Herren Leistungsklasse Vorlauf 1 Thursday, 03.06.2021 - 10:24
4 C 1 Herren Leistungsklasse Vorlauf 2 Thursday, 03.06.2021 - 10:28
4 C 1 Herren Leistungsklasse Vorlauf 3 Thursday, 03.06.2021 - 10:32
4 C 1 Herren Leistungsklasse Vorlauf 4 Thursday, 03.06.2021 - 10:36
3 K 1 Damen Leistungsklasse Zwischenlauf 1 Thursday, 03.06.2021 - 10:40
3 K 1 Damen Leistungsklasse Zwischenlauf 2 Thursday, 03.06.2021 - 10:44
3 K 1 Damen Leistungsklasse Zwischenlauf 3 Thursday, 03.06.2021 - 10:48
3 K 1 Damen Leistungsklasse Zwischenlauf 4 Thursday, 03.06.2021 - 10:52
10 SUP - CrossRace Herren Zwischenlauf Thursday, 03.06.2021 - 11:00
6 KL Para-Kanu Damen Finale Thursday, 03.06.2021 - 11:30
7 VL Para-Kanu Damen Finale Thursday, 03.06.2021 - 11:35
8 K 2 mixed Halbfinale 1 Thursday, 03.06.2021 - 11:56
8 K 2 mixed Halbfinale 2 Thursday, 03.06.2021 - 12:00
10 SUP - CrossRace Herren Finale Thursday, 03.06.2021 - 12:04
8 K 2 mixed Bronze-Finale Thursday, 03.06.2021 - 12:15
8 K 2 mixed Finale Thursday, 03.06.2021 - 12:19
3 K 1 Damen Leistungsklasse Halbfinale 1 Thursday, 03.06.2021 - 14:25
3 K 1 Damen Leistungsklasse Halbfinale 2 Thursday, 03.06.2021 - 14:29
4 C 1 Herren Leistungsklasse Halbfinale 1 Thursday, 03.06.2021 - 14:33
4 C 1 Herren Leistungsklasse Halbfinale 2 Thursday, 03.06.2021 - 14:37
3 K 1 Damen Leistungsklasse Bronze-Finale Thursday, 03.06.2021 - 14:41
3 K 1 Damen Leistungsklasse Finale Thursday, 03.06.2021 - 14:45
4 C 1 Herren Leistungsklasse Bronze-Finale Thursday, 03.06.2021 - 14:49
4 C 1 Herren Leistungsklasse Finale Thursday, 03.06.2021 - 14:53
9 SUP - CrossRace Damen Vorlauf 1 Sunday, 06.06.2021 - 9:20
9 SUP - CrossRace Damen Vorlauf 2 Sunday, 06.06.2021 - 9:25
2 K 1 Herren Leistungsklasse Vorlauf 1 Sunday, 06.06.2021 - 9:30
2 K 1 Herren Leistungsklasse Vorlauf 2 Sunday, 06.06.2021 - 9:34
2 K 1 Herren Leistungsklasse Vorlauf 3 Sunday, 06.06.2021 - 9:38
2 K 1 Herren Leistungsklasse Vorlauf 4 Sunday, 06.06.2021 - 9:42
2 K 1 Herren Leistungsklasse Vorlauf 5 Sunday, 06.06.2021 - 9:46
2 K 1 Herren Leistungsklasse Vorlauf 6 Sunday, 06.06.2021 - 9:50
1 C 1 Damen Leistungsklasse Vorlauf 1 Sunday, 06.06.2021 - 9:54
1 C 1 Damen Leistungsklasse Vorlauf 2 Sunday, 06.06.2021 - 9:58
1 C 1 Damen Leistungsklasse Vorlauf 3 Sunday, 06.06.2021 - 10:02
1 C 1 Damen Leistungsklasse Vorlauf 4 Sunday, 06.06.2021 - 10:06
2 K 1 Herren Leistungsklasse Zwischenlauf 1 Sunday, 06.06.2021 - 10:10
2 K 1 Herren Leistungsklasse Zwischenlauf 2 Sunday, 06.06.2021 - 10:14
2 K 1 Herren Leistungsklasse Zwischenlauf 3 Sunday, 06.06.2021 - 10:18
2 K 1 Herren Leistungsklasse Zwischenlauf 4 Sunday, 06.06.2021 - 10:22
9 SUP - CrossRace Damen Zwischenlauf Sunday, 06.06.2021 - 10:30
1 C 1 Damen Leistungsklasse Halbfinale 1 Sunday, 06.06.2021 - 11:30
1 C 1 Damen Leistungsklasse Halbfinale 2 Sunday, 06.06.2021 - 11:34
2 K 1 Herren Leistungsklasse Halbfinale 1 Sunday, 06.06.2021 - 11:38
2 K 1 Herren Leistungsklasse Halbfinale 2 Sunday, 06.06.2021 - 11:42
1 C 1 Damen Leistungsklasse Bronze-Finale Sunday, 06.06.2021 - 11:46
1 C 1 Damen Leistungsklasse Finale Sunday, 06.06.2021 - 11:50
2 K 1 Herren Leistungsklasse Bronze-Finale Sunday, 06.06.2021 - 11:54
2 K 1 Herren Leistungsklasse Finale Sunday, 06.06.2021 - 11:58
9 SUP - CrossRace Damen Finale Sunday, 06.06.2021 - 12:20