100. Deutsche Meisterschaft Kanu-Rennsport und 10. Deutsche Meisterschaft Parakanu-Rennsport
Sunday, 08.08.2021 - Sunday, 15.08.2021
Race-number Race-class Race-run Planned start
3 C 1 männl. Jugend 200 Meter Endlauf Monday, 09.08.2021 - 10:04
4 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf Monday, 09.08.2021 - 10:07
5 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf Monday, 09.08.2021 - 10:55
6 K 1 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Monday, 09.08.2021 - 14:00
7 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf Monday, 09.08.2021 - 14:05
8 C 1 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Monday, 09.08.2021 - 14:10
10 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Monday, 09.08.2021 - 14:40
11 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Monday, 09.08.2021 - 14:45
12 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Monday, 09.08.2021 - 14:50
13 C 1 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Monday, 09.08.2021 - 14:55
14 K 4 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Monday, 09.08.2021 - 15:30
15 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Endlauf Monday, 09.08.2021 - 15:35
16 C 2 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Monday, 09.08.2021 - 15:40
17 C 2 weibl.Jugend 500 Meter Endlauf Monday, 09.08.2021 - 15:45
18 C 4 Jugend mixed 500 Meter Endlauf Tuesday, 10.08.2021 - 14:10
19 K 4 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf Tuesday, 10.08.2021 - 14:13
20 K 2 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Tuesday, 10.08.2021 - 14:16
29 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Wednesday, 11.08.2021 - 9:00
30 K 4 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Wednesday, 11.08.2021 - 9:03
31 C 4 Schüler A mixed 500 Meter Endlauf Wednesday, 11.08.2021 - 9:06
33 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Endlauf Wednesday, 11.08.2021 - 9:35
34 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Endlauf Wednesday, 11.08.2021 - 9:40
35 K 4 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Wednesday, 11.08.2021 - 10:30
36 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Wednesday, 11.08.2021 - 10:33
37 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Wednesday, 11.08.2021 - 10:36
38 C 2 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Wednesday, 11.08.2021 - 10:39
39 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Endlauf Wednesday, 11.08.2021 - 11:10
40 C 2 männl.Jugend 1000 Meter Endlauf Wednesday, 11.08.2021 - 11:15
202 C 1 Damen Jun. 200 Meter Endlauf Friday, 13.08.2021 - 15:23
204 C 1 Herren Jun. 200 Meter Endlauf Friday, 13.08.2021 - 15:29
205 K 1 Herren LK 200 Meter Endlauf Friday, 13.08.2021 - 15:50
206 K 1 Damen LK 200 Meter Endlauf Friday, 13.08.2021 - 15:53
207 C 1 Damen LK 200 Meter Endlauf Friday, 13.08.2021 - 15:56
208 C 1 Herren LK 200 Meter Endlauf Friday, 13.08.2021 - 15:59
209 K 2 Damen Jun. 200 Meter Endlauf Friday, 13.08.2021 - 16:20
210 C 2 Damen Jun. 200 Meter Endlauf Friday, 13.08.2021 - 16:23
211 K 2 Herren Jun. 200 Meter Endlauf Friday, 13.08.2021 - 16:26
212 K 2 Herren LK 200 Meter Endlauf Friday, 13.08.2021 - 16:55
213 K 2 Damen LK 200 Meter Endlauf Friday, 13.08.2021 - 16:58
214 C 2 Damen LK 200 Meter Endlauf Friday, 13.08.2021 - 17:01
215 C 1 Damen Jun.500 Meter Endlauf Saturday, 14.08.2021 - 14:15
216 K 1 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Saturday, 14.08.2021 - 14:18
218 C 1 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Saturday, 14.08.2021 - 14:24
219 C 1 Damen LK 500 Meter Endlauf Saturday, 14.08.2021 - 14:45
220 K 1 Herren LK 500 Meter Endlauf Saturday, 14.08.2021 - 14:48
221 K 1 Damen LK 500 Meter Endlauf Saturday, 14.08.2021 - 14:51
222 C 1 Herren LK 500 Meter Endlauf Saturday, 14.08.2021 - 14:54
224 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Endlauf Saturday, 14.08.2021 - 15:45
225 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Saturday, 14.08.2021 - 15:50
226 C 2 Damen LK 500 Meter Endlauf Saturday, 14.08.2021 - 16:10
227 K 2 Herren LK 500 Meter Endlauf Saturday, 14.08.2021 - 16:13
228 K 2 Damen LK 500 Meter Endlauf Saturday, 14.08.2021 - 16:16
229 C 2 Herren LK 500 Meter Endlauf Saturday, 14.08.2021 - 16:19
108 Para-Kanu Verfolgungsrennen 200 Meter Endlauf Saturday, 14.08.2021 - 16:43
230 C 2 Damen Jun. 500 Meter Endlauf Saturday, 14.08.2021 - 16:55
231 K 2 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Saturday, 14.08.2021 - 16:58
232 K 2 Damen Jun. 500 Meter Endlauf Saturday, 14.08.2021 - 17:01
233 C 2 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Saturday, 14.08.2021 - 17:04
234 K 4 Herren LK 500 Meter Endlauf Saturday, 14.08.2021 - 17:30
235 K 4 Damen LK 500 Meter Endlauf Saturday, 14.08.2021 - 17:33
236 C 4 mixed LK 500 Meter Endlauf Saturday, 14.08.2021 - 17:36
237 C 2 Herren LK 1000 Meter Endlauf Sunday, 15.08.2021 - 11:05
238 C 4 Junioren mixed 500 Meter Endlauf Sunday, 15.08.2021 - 11:10
240 K 4 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Sunday, 15.08.2021 - 12:05
239 K 2 Herren LK 1000 Meter Endlauf Sunday, 15.08.2021 - 12:10
242 K 4 Damen Jun. 500 Meter Endlauf Sunday, 15.08.2021 - 14:00
243 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Sunday, 15.08.2021 - 14:05
244 K 1 Herren LK 1000 Meter Endlauf Sunday, 15.08.2021 - 14:10
245 K 1 Damen LK 1000 Meter Endlauf Sunday, 15.08.2021 - 14:15
246 C 2 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Sunday, 15.08.2021 - 14:20
247 C 1 Herren LK 1000 Meter Endlauf Sunday, 15.08.2021 - 14:25
248 K 4 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Sunday, 15.08.2021 - 15:05
249 K 4 Herren LK 1000 Meter Endlauf Sunday, 15.08.2021 - 15:10
1 K 1 männl. Jugend 200 Meter Endlauf A Monday, 09.08.2021 - 9:58
2 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf A Monday, 09.08.2021 - 10:01
9 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf A Monday, 09.08.2021 - 14:15
2101 C 1 männl. Schüler A-14J 1000 Meter - KMK Endlauf A Tuesday, 10.08.2021 - 15:25
2201 C 1 männl. Schüler A-13J 1000 Meter - KMK Endlauf A Tuesday, 10.08.2021 - 15:30
2301 C 1 weibl.Schüler A-14J 1000 Meter - KMK Endlauf A Tuesday, 10.08.2021 - 15:45
2401 C 1 weibl.Schüler A-13J 1000 Meter - KMK Endlauf A Tuesday, 10.08.2021 - 15:50
2501 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 Meter - KMK Endlauf A Tuesday, 10.08.2021 - 17:15
2601 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 Meter - KMK Endlauf A Tuesday, 10.08.2021 - 17:20
2701 K 1 weibl. Schüler A-14J 1000 Meter - KMK Endlauf A Tuesday, 10.08.2021 - 17:35
2801 K 1 weibl. Schüler A-13J 1000 Meter - KMK Endlauf A Tuesday, 10.08.2021 - 17:40
32 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Endlauf A Wednesday, 11.08.2021 - 9:30
201 K 1 Damen Jun. 200 Meter Endlauf A Friday, 13.08.2021 - 15:20
203 K 1 Herren Jun. 200 Meter Endlauf A Friday, 13.08.2021 - 15:26
217 K 1 Damen Jun. 500 Meter Endlauf A Saturday, 14.08.2021 - 14:21
223 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf A Saturday, 14.08.2021 - 15:40
2 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf B Monday, 09.08.2021 - 9:55
1 K 1 männl. Jugend 200 Meter Endlauf B Monday, 09.08.2021 - 10:10
9 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf B Monday, 09.08.2021 - 14:20
2102 C 1 männl. Schüler A-14J 1000 Meter - KMK Endlauf B Tuesday, 10.08.2021 - 15:35
2302 C 1 weibl.Schüler A-14J 1000 Meter - KMK Endlauf B Tuesday, 10.08.2021 - 15:40
2402 C 1 weibl.Schüler A-13J 1000 Meter - KMK Endlauf B Tuesday, 10.08.2021 - 15:55
2202 C 1 männl. Schüler A-13J 1000 Meter - KMK Endlauf B Tuesday, 10.08.2021 - 16:00
2502 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 Meter - KMK Endlauf B Tuesday, 10.08.2021 - 17:10
2602 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 Meter - KMK Endlauf B Tuesday, 10.08.2021 - 17:25
2702 K 1 weibl. Schüler A-14J 1000 Meter - KMK Endlauf B Tuesday, 10.08.2021 - 17:30
2802 K 1 weibl. Schüler A-13J 1000 Meter - KMK Endlauf B Tuesday, 10.08.2021 - 17:45
32 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Endlauf B Wednesday, 11.08.2021 - 9:25
201 K 1 Damen Jun. 200 Meter Endlauf B Friday, 13.08.2021 - 15:14
203 K 1 Herren Jun. 200 Meter Endlauf B Friday, 13.08.2021 - 15:17
217 K 1 Damen Jun. 500 Meter Endlauf B Saturday, 14.08.2021 - 14:12
223 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf B Saturday, 14.08.2021 - 15:35
2203 C 1 männl. Schüler A-13J 1000 Meter - KMK Endlauf C Tuesday, 10.08.2021 - 16:05
2303 C 1 weibl.Schüler A-14J 1000 Meter - KMK Endlauf C Tuesday, 10.08.2021 - 16:10
2403 C 1 weibl.Schüler A-13J 1000 Meter - KMK Endlauf C Tuesday, 10.08.2021 - 16:15
2503 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 Meter - KMK Endlauf C Tuesday, 10.08.2021 - 17:50
2603 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 Meter - KMK Endlauf C Tuesday, 10.08.2021 - 17:55
2703 K 1 weibl. Schüler A-14J 1000 Meter - KMK Endlauf C Tuesday, 10.08.2021 - 18:00
2803 K 1 weibl. Schüler A-13J 1000 Meter - KMK Endlauf C Tuesday, 10.08.2021 - 18:05
2504 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 Meter - KMK Endlauf D Tuesday, 10.08.2021 - 18:35
2604 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 Meter - KMK Endlauf D Tuesday, 10.08.2021 - 18:40
2804 K 1 weibl. Schüler A-13J 1000 Meter - KMK Endlauf D Tuesday, 10.08.2021 - 18:45
2704 K 1 weibl. Schüler A-14J 1000 Meter - KMK Endlauf D Tuesday, 10.08.2021 - 18:50
58 K 4 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 13:00
41 K 2 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 13:03
42 K 1 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 13:06
59 K 4 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 13:15
43 K 2 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 13:18
44 K 1 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 13:21
45 C 2 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 13:30
46 C 1 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 13:33
47 C 2 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 13:39
48 C 1 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 13:42
60 K 4 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 13:50
49 K 2 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 13:53
50 K 1 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 13:56
51 K 2 weibl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 14:10
52 K 1 weibl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 14:13
53 C 2 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 14:20
54 C 1 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 14:23
55 C 2 weibl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 14:26
56 C 1 weibl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Wednesday, 11.08.2021 - 14:29
250 K 1 Damen Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 15.08.2021 - 15:40
251 C 1 Herren Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 15.08.2021 - 15:43
252 C 1 Damen Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 15.08.2021 - 15:46
253 C 1 Damen LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 15.08.2021 - 15:49
254 K 1 Damen LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 15.08.2021 - 16:00
255 C 1 Herren LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 15.08.2021 - 16:03
256 K 1 Herren Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 15.08.2021 - 16:15
257 K 1 Herren LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 15.08.2021 - 16:18
57 C 8 Schüler A mixed 500 Meter Lauf Monday, 09.08.2021 - 13:30
100 V 1 Para-Kanu offen 200 Meter nicht klassifiziert Lauf Friday, 13.08.2021 - 14:27
1013 V 1 Para-Kanu Damen VL3 200 Meter Lauf Friday, 13.08.2021 - 14:30
1011 V 1 Para-Kanu Damen VL1 200 Meter Lauf Friday, 13.08.2021 - 14:30
1012 V 1 Para-Kanu Damen VL2 200 Meter Lauf Friday, 13.08.2021 - 14:30
1021 V 1 Para-Kanu Herren VL1 200 Meter Lauf Friday, 13.08.2021 - 14:33
1022 V 1 Para-Kanu Herren VL2 200 Meter Lauf Friday, 13.08.2021 - 14:33
1023 V 1 Para-Kanu Herren VL3 200 Meter Lauf Friday, 13.08.2021 - 14:33
103 K 1 Para-Kanu offen 200 Meter nicht klassifiziert Lauf Friday, 13.08.2021 - 16:40
1042 K 1 Para-Kanu Damen KL2 200 Meter Lauf Friday, 13.08.2021 - 16:43
1043 K 1 Para-Kanu Damen KL3 200 Meter Lauf Friday, 13.08.2021 - 16:43
1041 K 1 Para-Kanu Damen KL1 200 Meter Lauf Friday, 13.08.2021 - 16:43
1051 K 1 Para-Kanu Herren KL1 200 Meter Lauf Friday, 13.08.2021 - 16:46
1052 K 1 Para-Kanu Herren KL2 200 Meter Lauf Friday, 13.08.2021 - 16:46
1053 K 1 Para-Kanu Herren KL3 200 Meter Lauf Friday, 13.08.2021 - 16:49
106 K 2 Mixed gemäß WR Para-Kanu Lauf Saturday, 14.08.2021 - 14:05
107 V 2 Mixed gemäß WR Para-Kanu Lauf Saturday, 14.08.2021 - 15:15
241 C 8 LK mixed 200 Meter Rahmenrennen Lauf Sunday, 15.08.2021 - 12:20
2 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 10:00
1 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 10:15
4 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 10:30
3 C 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 10:39
11 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 11:00
13 C 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 11:15
9 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 11:24
6 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 11:39
7 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 11:54
8 C 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 12:03
10 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 15:03
12 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 15:18
5 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 15:35
35 K 4 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 16:36
37 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 16:45
36 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 17:15
16 C 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 18:05
14 K 4 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 18:20
15 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 08.08.2021 - 18:45
20 K 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Monday, 09.08.2021 - 17:00
19 K 4 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Monday, 09.08.2021 - 17:12
32 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Tuesday, 10.08.2021 - 8:30
34 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Tuesday, 10.08.2021 - 8:50
33 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Tuesday, 10.08.2021 - 9:06
29 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Tuesday, 10.08.2021 - 11:00
30 K 4 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Tuesday, 10.08.2021 - 11:18
39 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Tuesday, 10.08.2021 - 11:35
40 C 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Tuesday, 10.08.2021 - 11:51
201 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Friday, 13.08.2021 - 8:30
202 C 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Friday, 13.08.2021 - 8:39
203 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Friday, 13.08.2021 - 8:45
204 C 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Friday, 13.08.2021 - 8:57
205 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 1 Friday, 13.08.2021 - 9:12
206 K 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 1 Friday, 13.08.2021 - 9:24
208 C 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 1 Friday, 13.08.2021 - 9:36
209 K 2 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Friday, 13.08.2021 - 9:45
211 K 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Friday, 13.08.2021 - 9:54
212 K 2 Herren LK 200 Meter Vorlauf 1 Friday, 13.08.2021 - 10:09
213 K 2 Damen LK 200 Meter Vorlauf 1 Friday, 13.08.2021 - 10:21
108 Para-Kanu Verfolgungsrennen 200 Meter Vorlauf 1 Friday, 13.08.2021 - 10:38
218 C 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Friday, 13.08.2021 - 17:30
216 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Friday, 13.08.2021 - 17:42
217 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Friday, 13.08.2021 - 18:00
227 K 2 Herren LK 500 Meter Vorlauf 1 Friday, 13.08.2021 - 18:12
228 K 2 Damen LK 500 Meter Vorlauf 1 Friday, 13.08.2021 - 18:27
223 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Saturday, 14.08.2021 - 8:15
224 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Saturday, 14.08.2021 - 8:27
225 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Saturday, 14.08.2021 - 8:33
220 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 1 Saturday, 14.08.2021 - 8:42
221 K 1 Damen LK 500 Meter Vorlauf 1 Saturday, 14.08.2021 - 8:54
222 C 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 1 Saturday, 14.08.2021 - 9:03
231 K 2 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Saturday, 14.08.2021 - 9:30
232 K 2 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Saturday, 14.08.2021 - 9:39
233 C 2 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Saturday, 14.08.2021 - 9:45
244 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 1 Saturday, 14.08.2021 - 10:00
245 K 1 Damen LK 1000 Meter Vorlauf 1 Saturday, 14.08.2021 - 10:12
247 C 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 1 Saturday, 14.08.2021 - 10:20
240 K 4 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Sunday, 15.08.2021 - 8:30
243 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Sunday, 15.08.2021 - 9:30
246 C 2 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Sunday, 15.08.2021 - 9:38
2 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 10:03
1 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 10:18
4 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 10:33
3 C 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 10:42
11 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 11:03
13 C 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 11:18
9 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 11:27
6 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 11:42
7 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 11:57
8 C 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 12:06
10 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 15:06
12 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 15:21
5 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 15:38
35 K 4 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 16:39
37 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 16:48
36 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 17:18
16 C 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 18:08
14 K 4 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 18:23
15 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 08.08.2021 - 18:48
20 K 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Monday, 09.08.2021 - 17:03
19 K 4 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Monday, 09.08.2021 - 17:15
32 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Tuesday, 10.08.2021 - 8:34
34 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Tuesday, 10.08.2021 - 8:54
33 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Tuesday, 10.08.2021 - 9:10
29 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Tuesday, 10.08.2021 - 11:03
30 K 4 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Tuesday, 10.08.2021 - 11:21
39 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Tuesday, 10.08.2021 - 11:39
40 C 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Tuesday, 10.08.2021 - 11:55
201 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Friday, 13.08.2021 - 8:33
202 C 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Friday, 13.08.2021 - 8:42
203 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Friday, 13.08.2021 - 8:48
204 C 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Friday, 13.08.2021 - 9:00
205 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 2 Friday, 13.08.2021 - 9:15
206 K 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 2 Friday, 13.08.2021 - 9:27
208 C 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 2 Friday, 13.08.2021 - 9:39
209 K 2 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Friday, 13.08.2021 - 9:48
211 K 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Friday, 13.08.2021 - 9:57
212 K 2 Herren LK 200 Meter Vorlauf 2 Friday, 13.08.2021 - 10:12
213 K 2 Damen LK 200 Meter Vorlauf 2 Friday, 13.08.2021 - 10:24
108 Para-Kanu Verfolgungsrennen 200 Meter Vorlauf 2 Friday, 13.08.2021 - 10:41
218 C 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Friday, 13.08.2021 - 17:33
216 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Friday, 13.08.2021 - 17:45
217 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Friday, 13.08.2021 - 18:03
227 K 2 Herren LK 500 Meter Vorlauf 2 Friday, 13.08.2021 - 18:15
228 K 2 Damen LK 500 Meter Vorlauf 2 Friday, 13.08.2021 - 18:30
223 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Saturday, 14.08.2021 - 8:18
224 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Saturday, 14.08.2021 - 8:30
225 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Saturday, 14.08.2021 - 8:36
220 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 2 Saturday, 14.08.2021 - 8:45
221 K 1 Damen LK 500 Meter Vorlauf 2 Saturday, 14.08.2021 - 8:57
222 C 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 2 Saturday, 14.08.2021 - 9:06
231 K 2 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Saturday, 14.08.2021 - 9:33
232 K 2 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Saturday, 14.08.2021 - 9:42
233 C 2 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Saturday, 14.08.2021 - 9:48
244 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 2 Saturday, 14.08.2021 - 10:04
245 K 1 Damen LK 1000 Meter Vorlauf 2 Saturday, 14.08.2021 - 10:16
247 C 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 2 Saturday, 14.08.2021 - 10:24
240 K 4 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Sunday, 15.08.2021 - 8:33
243 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Sunday, 15.08.2021 - 9:34
246 C 2 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Sunday, 15.08.2021 - 9:42
2 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 10:06
1 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 10:21
4 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 10:36
3 C 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 10:45
11 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 11:06
13 C 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 11:21
9 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 11:30
6 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 11:45
7 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 12:00
8 C 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 12:09
10 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 15:09
12 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 15:24
5 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 15:41
36 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 17:21
15 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Sunday, 08.08.2021 - 18:51
20 K 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Monday, 09.08.2021 - 17:06
