PRINT
Race 149 K1 1000 m männl. Schüler A AK14 Final A
Saturday, 30.06.2012 - 12:15 Startlist

Rank Lane Boat Finish
1 4 SG Holzheim: Heinecke, Robin 04:06.637
2 6 SG Holzheim: Hunke, Elias 04:07.410
3 2 SG Holzheim: Binzen, Jonathan 04:08.133
4 8 Rheintr.Düsseld: Laws, Pascal 04:14.491
5 5 KG Essen: Goebels, Alejandro 04:15.204
6 9 AKC Oberhausen: Lück, Sebastian 04:16.970
7 3 SG Holzheim: Heinecke, Alexander 04:20.059
8 1 Blau W. Rheidt: Frey, Nelson 04:20.473
9 7 KG Essen: Gries, Felix 04:33.620