PRINT
Race 19 K1 1000 m weibl. Schüler A AK13 Heat 3
Friday, 29.06.2012 - 13:12 Startlist

Rank Lane Boat Finish
1 2 Kanu-Ring Hamm: Unterkötter, Jana 05:01.827
2 8 MKV Mülheim: Hüttenrauch, Kim 05:03.480
3 1 Niederh. Duisb.: Teubert, Selina 05:07.713
4 4 KG Essen: Oehl, Lisa 05:16.583
5 3 DJK Ruhrwacht: Vogt, Jasmin 05:26.305
6 9 KV 45 Herringen: Grebe, Franziska 05:33.840
7 6 KC Wiking Boch.: Krunke, Melissa 05:39.284
8 7 Rheintr.Düsseld: Horn, Clara - Ortmann, Laura 05:49.315
9 5 DJK Ruhrwacht: Hüther, Amelie 06:30.478