Landesmeisterschaften NRW (Gruppenregatta West) 2019 Friday, 05.07.2019 Sunday, 07.07.2019
Race-number Race-class Race-run Planned start
3703 100 Meter-Zeitfahren KMK Zeitlauf Friday, 05.07.2019 - 13:30
175 C 1 Damen Junioren 200m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 12:21
115 C 1 Damen Junioren 500m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 11:15
176 C 1 Damen LK 200m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 12:21
112 C 1 Damen LK 500m Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 11:33
184 C 1 Herren Junioren 1000m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 13:12
171 C 1 Herren Junioren 200m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 12:12
119 C 1 Herren Junioren 500m Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 12:15
181 C 1 Herren LK 1000m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 13:03
168 C 1 Herren LK 200m Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 19:06
168 C 1 Herren LK 200m Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 19:09
168 C 1 Herren LK 200m Zwischenlauf Friday, 05.07.2019 - 19:57
168 C 1 Herren LK 200m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 12:03
118 C 1 Herren LK 500m Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 12:45
118 C 1 Herren LK 500m Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 12:48
118 C 1 Herren LK 500m Zwischenlauf Friday, 05.07.2019 - 17:35
118 C 1 Herren LK 500m Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 11:21
413 C 1 Herren Senioren B 1000m Rahmenrennen Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 16:14
402 C 1 Herren Senioren B 200m Rahmenrennen Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 12:33
486 C 1 Herren Senioren B 5000m Rahmenrennen Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 17:52
407 C 1 Herren Senioren B 500m Rahmenrennen Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 10:50
413 C 1 Herren Senioren C 1000m Rahmenrennen Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 16:14
403 C 1 Herren Senioren C 200m Rahmenrennen Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 12:33
487 C 1 Herren Senioren C 5000m Rahmenrennen Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 17:52
408 C 1 Herren Senioren C 500m Rahmenrennen Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 10:50
414 C 1 Herren Senioren D 1000m Rahmenrennen Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 16:14
488 C 1 Herren Senioren D 5000m Rahmenrennen Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 17:52
409 C 1 Herren Senioren D 500m Rahmenrennen Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 10:50
153 C 1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 15:50
153 C 1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 15:54
153 C 1 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf Saturday, 06.07.2019 - 9:05
153 C 1 männl. Jugend 1000m Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 18:20
178 C 1 männl. Jugend 200m Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 19:00
178 C 1 männl. Jugend 200m Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 19:03
178 C 1 männl. Jugend 200m Zwischenlauf Friday, 05.07.2019 - 19:54
136 C 1 männl. Jugend 500m Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 12:27
136 C 1 männl. Jugend 500m Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 12:30
136 C 1 männl. Jugend 500m Zwischenlauf Friday, 05.07.2019 - 17:09
136 C 1 männl. Jugend 500m Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 15:09
166 C 1 männl. Schüler A 500m Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 12:06
166 C 1 männl. Schüler A 500m Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 12:09
166 C 1 männl. Schüler A 500m Zwischenlauf Friday, 05.07.2019 - 20:15
309 C 1 männl. Schüler A AK 13 100m KMK Zeitlauf Friday, 05.07.2019 - 14:55
3091 C 1 männl. Schüler A AK 13 100m KMK Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 17:40
3101 C 1 männl. Schüler A AK 14 Kanu-Mehrkampf 1000 Meter Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 17:44
310 C 1 männl. Schüler A AK 14 100m KMK Zeitlauf Friday, 05.07.2019 - 14:50
354 C 1 männl. Schüler AK 10 100m+Parcours Zeitlauf Saturday, 06.07.2019 - 13:20
355 C 1 männl. Schüler AK 11 100m+Parcours Zeitlauf Saturday, 06.07.2019 - 13:20
3511 C 1 männl. Schüler AK 7 Schülerspiele 1000 Meter Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 10:00
351 C 1 männl. Schüler AK 7 1000m SSP Zeitlauf Saturday, 06.07.2019 - 13:50
3521 C 1 männl. Schüler AK 8 Schülerspiele 1000 Meter Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 10:00
352 C 1 männl. Schüler AK 8 1000m SSP Zeitlauf Saturday, 06.07.2019 - 13:50
3531 C 1 männl. Schüler AK 9 Schülerspiele 1000 Meter Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 10:00
353 C 1 männl. Schüler AK 9 1000m SSP Zeitlauf Saturday, 06.07.2019 - 13:50
3041 C 1 männl. Schüler B AK 12 Kanu-Mehrkampf 1000 Meter Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 17:56
304 C 1 männl. Schüler B AK 12 100m KMK Zeitlauf Friday, 05.07.2019 - 15:00
178 C 1 männl. Jugend 200m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 12:45
166 C 1 männl. Schüler A 500m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 11:50
3541 C 1 männl. Schüler AK 10 Schülerspiele 1000 Meter Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 9:45
3551 C 1 männl. Schüler AK 11 Schülerspiele 1000 Meter Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 9:45
162 C 1 männl. Schüler B AK 12 500m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 11:30
170 C 1 weibl. Jugend 200m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 12:09
226 C 1 weibl. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 17:45
137 C 1 weibl. Jugend 500m Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 15:12
3031 C 1 weibl. Schüler A Kanu-Mehrkampf 1000 Meter Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 17:48
303 C 1 weibl. Schüler A 100m KMK Zeitlauf Friday, 05.07.2019 - 15:05
3691 C 1 weibl. Schüler AK 10 Schülerspiele 1000 Meter Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 10:20
3701 C 1 weibl. Schüler AK 11 Schülerspiele 1000 Meter Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 10:20
3661 C 1 weibl. Schüler AK 7 Schülerspiele 1000 Meter Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 10:20
366 C 1 weibl. Schüler AK 7 100m+Parcours Zeitlauf Saturday, 06.07.2019 - 12:50
3671 C 1 weibl. Schüler AK 8 Schülerspiele 1000 Meter Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 10:20
367 C 1 weibl. Schüler AK 8 100m+Parcours Zeitlauf Saturday, 06.07.2019 - 12:50
3681 C 1 weibl. Schüler AK 9 Schülerspiele 1000 Meter Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 10:20
3111 C 1 weibl. Schüler B AK 12 Kanu-Mehrkampf 1000 Meter Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 17:52
311 C 1 weibl. Schüler B AK 12 100mKMK Zeitlauf Friday, 05.07.2019 - 15:10
160 C 1 weibl. Schüler A 500m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 11:20
228 C 1 weibl. Schüler A 2000m Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 16:51
164 C 2 Damen LK 500m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 11:40
150 C 2 Herren Junioren 1000m Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 17:30
197 C 2 Herren Junioren 200m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 14:03
155 C 2 Herren LK 1000m Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 18:30
192 C 2 Herren LK 200m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 13:48
134 C 2 Herren LK 500m Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 15:03
427 C 2 Herren Senioren B 1000m Rahmenrennen Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 18:00
417 C 2 Herren Senioren B 200m Rahmenrennen Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 12:06
422 C 2 Herren Senioren B 500m Rahmenrennen Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 11:10
148 C 2 männl. Jugend 1000m Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 16:30
124 C 2 männl. Jugend 500m Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 12:06
133 C 2 männl. Schüler A 500m Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 15:00
130 C 2 männl. Schüler B 500m Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 14:45
219 C 2 männl. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 17:24
205 C 2 männl. Schüler A 2000m Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 16:12
212 C 2 männl. Schüler B 2000m Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 16:42
110 C 2 weibl. Jugend 500m Endlauf A Saturday, 06.07.2019 - 10:00
179 C 2 weibl. Schüler B 500m Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 15:15
114 C 4 mixed Jugend 500m Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 11:15
103 C 4 mixed LK 500m Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 10:20
145 C 4 mixed Schüler A 500m Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 16:00
126 C 4 mixed Schüler B 500m Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 12:05
102 C 8 mixed Schüler A 500m Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 10:50
185 K 1 Damen Junioren 1000m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 13:15
198 K 1 Damen Junioren 200m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 14:06
105 K 1 Damen Junioren 500m Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 13:03
105 K 1 Damen Junioren 500m Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 13:06
105 K 1 Damen Junioren 500m Zwischenlauf Friday, 05.07.2019 - 18:40
105 K 1 Damen Junioren 500m Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 10:30
180 K 1 Damen LK 1000m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 13:00
169 K 1 Damen LK 200m Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 20:00
169 K 1 Damen LK 200m Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 20:03
169 K 1 Damen LK 200m Zwischenlauf Sunday, 07.07.2019 - 9:10
169 K 1 Damen LK 200m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 11:57
107 K 1 Damen LK 500m Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 12:21
107 K 1 Damen LK 500m Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 12:24
107 K 1 Damen LK 500m Zwischenlauf Friday, 05.07.2019 - 20:35
107 K 1 Damen LK 500m Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 10:40
500 K 1 Damen Senioren A 5000m Rahmenrennen Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 17:44
183 K 1 Herren Junioren 1000m Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 16:06
183 K 1 Herren Junioren 1000m Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 16:10
183 K 1 Herren Junioren 1000m Zwischenlauf Saturday, 06.07.2019 - 12:09
183 K 1 Herren Junioren 1000m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 13:09
172 K 1 Herren Junioren 200m Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 19:12
172 K 1 Herren Junioren 200m Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 19:15
172 K 1 Herren Junioren 200m Vorlauf 3 Friday, 05.07.2019 - 19:18
172 K 1 Herren Junioren 200m Vorlauf 4 Friday, 05.07.2019 - 19:21
172 K 1 Herren Junioren 200m Zwischenlauf 3 Sunday, 07.07.2019 - 8:45
172 K 1 Herren Junioren 200m Zwischenlauf 2 Sunday, 07.07.2019 - 8:48
172 K 1 Herren Junioren 200m Zwischenlauf 1 Sunday, 07.07.2019 - 8:51
172 K 1 Herren Junioren 200m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 12:15
104 K 1 Herren Junioren 500m Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 12:51
104 K 1 Herren Junioren 500m Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 12:54
104 K 1 Herren Junioren 500m Vorlauf 3 Friday, 05.07.2019 - 12:57
104 K 1 Herren Junioren 500m Vorlauf 4 Friday, 05.07.2019 - 13:00
104 K 1 Herren Junioren 500m Zwischenlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 18:10
104 K 1 Herren Junioren 500m Zwischenlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 18:15
104 K 1 Herren Junioren 500m Zwischenlauf 3 Friday, 05.07.2019 - 18:20
104 K 1 Herren Junioren 500m Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 10:25
182 K 1 Herren LK 1000m Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 16:14
182 K 1 Herren LK 1000m Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 16:18
182 K 1 Herren LK 1000m Zwischenlauf Friday, 05.07.2019 - 17:25
182 K 1 Herren LK 1000m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 13:06
167 K 1 Herren LK 200m Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 19:24
167 K 1 Herren LK 200m Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 19:27
167 K 1 Herren LK 200m Zwischenlauf Sunday, 07.07.2019 - 9:05
167 K 1 Herren LK 200m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 12:00
106 K 1 Herren LK 500m Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 12:39
106 K 1 Herren LK 500m Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 12:42
106 K 1 Herren LK 500m Zwischenlauf Friday, 05.07.2019 - 20:30
106 K 1 Herren LK 500m Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 10:35
495 K 1 Herren Senioren A 5000m Rahmenrennen Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 17:44
457 K 1 Herren Senioren B 1000m Rahmenrennen Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 17:25
442 K 1 Herren Senioren B 200m Rahmenrennen Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 12:24
496 K 1 Herren Senioren B 5000m Rahmenrennen Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 17:44
447 K 1 Herren Senioren B 500m Rahmenrennen Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 10:55
458 K 1 Herren Senioren C 1000m Rahmenrennen Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 17:25
443 K 1 Herren Senioren C 200m Rahmenrennen Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 12:27
497 K 1 Herren Senioren C 5000m Rahmenrennen Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 17:44
448 K 1 Herren Senioren C 500m Rahmenrennen Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 10:55
498 K 1 Herren Senioren D 5000m Rahmenrennen Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 17:44
460 K 1 Herren Senioren E 1000m Rahmenrennen Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 17:25
445 K 1 Herren Senioren E 200m Rahmenrennen Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 12:27
146 K 1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 15:30
146 K 1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 15:34
146 K 1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 3 Friday, 05.07.2019 - 15:38
146 K 1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 4 Friday, 05.07.2019 - 15:42
146 K 1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 5 Friday, 05.07.2019 - 15:46
146 K 1 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 1 Saturday, 06.07.2019 - 8:45
146 K 1 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 2 Saturday, 06.07.2019 - 8:50
146 K 1 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 3 Saturday, 06.07.2019 - 8:55
146 K 1 männl. Jugend 1000m Endlauf A Saturday, 06.07.2019 - 16:05
146 K 1 männl. Jugend 1000m Endlauf B Saturday, 06.07.2019 - 16:10
188 K 1 männl. Jugend 200m Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 19:39
188 K 1 männl. Jugend 200m Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 19:42
188 K 1 männl. Jugend 200m Vorlauf 3 Friday, 05.07.2019 - 19:45
188 K 1 männl. Jugend 200m Vorlauf 4 Friday, 05.07.2019 - 19:48
188 K 1 männl. Jugend 200m Vorlauf 5 Friday, 05.07.2019 - 19:51
101 K 1 männl. Jugend 500m Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 11:00
101 K 1 männl. Jugend 500m Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 11:03
101 K 1 männl. Jugend 500m Vorlauf 3 Friday, 05.07.2019 - 11:06
101 K 1 männl. Jugend 500m Vorlauf 4 Friday, 05.07.2019 - 11:09
101 K 1 männl. Jugend 500m Vorlauf 5 Friday, 05.07.2019 - 11:12
101 K 1 männl. Jugend 500m Vorlauf 6 Friday, 05.07.2019 - 11:15
101 K 1 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 18:25
101 K 1 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 18:30
101 K 1 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 3 Friday, 05.07.2019 - 18:35
101 K 1 männl. Jugend 500m Endlauf A Saturday, 06.07.2019 - 10:05
101 K 1 männl. Jugend 500m Endlauf B Saturday, 06.07.2019 - 10:08
163 K 1 männl. Schüler A 500m Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 11:27
163 K 1 männl. Schüler A 500m Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 11:30
163 K 1 männl. Schüler A 500m Vorlauf 3 Friday, 05.07.2019 - 11:33
163 K 1 männl. Schüler A 500m Vorlauf 4 Friday, 05.07.2019 - 11:36
163 K 1 männl. Schüler A 500m Vorlauf 5 Friday, 05.07.2019 - 11:39
163 K 1 männl. Schüler A 500m Vorlauf 6 Friday, 05.07.2019 - 11:42
163 K 1 männl. Schüler A 500m Zwischenlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 16:39
163 K 1 männl. Schüler A 500m Zwischenlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 16:42
163 K 1 männl. Schüler A 500m Zwischenlauf 3 Friday, 05.07.2019 - 16:45
3704 K 1 männl. Schüler A AK 13 Kanu-Mehrkampf 1000 Meter Endlauf D Saturday, 06.07.2019 - 16:52
3051 K 1 männl. Schüler A AK 13 Kanu-Mehrkampf 1000 Meter Endlauf A Saturday, 06.07.2019 - 16:56
3052 K 1 männl. Schüler A AK 13 Kanu-Mehrkampf 1000 Meter Endlauf B Saturday, 06.07.2019 - 17:00
3053 K 1 männl. Schüler A AK 13 Kanu-Mehrkampf 1000 Meter Endlauf C Saturday, 06.07.2019 - 17:04
305 K 1 männl. Schüler A AK 13 100m KMK Zeitlauf Friday, 05.07.2019 - 13:40
3061 K 1 männl. Schüler A AK 14 Kanu-Mehrkampf 1000 Meter Endlauf A Saturday, 06.07.2019 - 16:40
3062 K 1 männl. Schüler A AK 14 Kanu-Mehrkampf 1000 Meter Endlauf B Saturday, 06.07.2019 - 16:44
3063 K 1 männl. Schüler A AK 14 Kanu-Mehrkampf 1000 Meter Endlauf C Saturday, 06.07.2019 - 16:48
306 K 1 männl. Schüler A AK 14 100m KMK Zeitlauf Friday, 05.07.2019 - 13:30
359 K 1 männl. Schüler AK 10 100m+Parcours Zeitlauf Saturday, 06.07.2019 - 13:00
360 K 1 männl. Schüler AK 11 100m+Parcours Zeitlauf Saturday, 06.07.2019 - 12:55
3561 K 1 männl. Schüler AK 7 Schülerspiele 1000 Meter Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 10:05
356 K 1 männl. Schüler AK 7 100m+Parcours Zeitlauf Saturday, 06.07.2019 - 14:00
357 K 1 männl. Schüler AK 8 100m+Parcours Zeitlauf Saturday, 06.07.2019 - 14:05
358 K 1 männl. Schüler AK 9 100m+Parcours Langstrecke Saturday, 06.07.2019 - 13:55
3081 K 1 männl. Schüler B AK 12 Kanu-Mehrkampf 1000 Meter Endlauf A Saturday, 06.07.2019 - 17:08
3082 K 1 männl. Schüler B AK 12 Kanu-Mehrkampf 1000 Meter Endlauf B Saturday, 06.07.2019 - 17:12
3083 K 1 männl. Schüler B AK 12 Kanu-Mehrkampf 1000 Meter Endlauf C Saturday, 06.07.2019 - 17:16
3084 K 1 männl. Schüler B AK 12 Kanu-Mehrkampf 1000 Meter Endlauf D Saturday, 06.07.2019 - 17:20
308 K 1 männl. Schüler B AK 12 100m KMK Zeitlauf Friday, 05.07.2019 - 13:50
157 K 1 männl. Schüler B AK 12 500m Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 12:12
157 K 1 männl. Schüler B AK 12 500m Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 12:15
157 K 1 männl. Schüler B AK 12 500m Vorlauf 3 Friday, 05.07.2019 - 12:18
157 K 1 männl. Schüler B AK 12 500m Zwischenlauf Friday, 05.07.2019 - 20:20
188 K 1 männl. Jugend 200m Zwischenlauf 1 Sunday, 07.07.2019 - 8:54
188 K 1 männl. Jugend 200m Zwischenlauf 2 Sunday, 07.07.2019 - 8:57
188 K 1 männl. Jugend 200m Zwischenlauf 3 Sunday, 07.07.2019 - 9:00
188 K 1 männl. Jugend 200m Endlauf B Sunday, 07.07.2019 - 13:33
188 K 1 männl. Jugend 200m Endlauf A Sunday, 07.07.2019 - 13:36
218 K 1 männl. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 17:21
206 K 1 männl. Schüler A 2000m Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 16:15
163 K 1 männl. Schüler A 500m Endlauf A Sunday, 07.07.2019 - 11:35
163 K 1 männl. Schüler A 500m Endlauf B Sunday, 07.07.2019 - 11:38
3591 K 1 männl. Schüler AK 10 Schülerspiele 1000 Meter Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 10:15
3601 K 1 männl. Schüler AK 11 Schülerspiele 1000 Meter Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 10:10
3571 K 1 männl. Schüler AK 8 Schülerspiele 1000 Meter Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 10:05
3581 K 1 männl. Schüler AK 9 Schülerspiele 1000 Meter Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 10:05
157 K 1 männl. Schüler B AK 12 500m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 11:00
147 K 1 weibl. Jugend 1000m Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 15:58
147 K 1 weibl. Jugend 1000m Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 16:02
147 K 1 weibl. Jugend 1000m Zwischenlauf Saturday, 06.07.2019 - 9:00
147 K 1 weibl. Jugend 1000m Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 16:25
177 K 1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 19:30
177 K 1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 19:33
177 K 1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 3 Friday, 05.07.2019 - 19:36
177 K 1 weibl. Jugend 200m Zwischenlauf Sunday, 07.07.2019 - 9:15
177 K 1 weibl. Jugend 200m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 12:30
224 K 1 weibl. Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 17:39
111 K 1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 11:18
111 K 1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 11:21
111 K 1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 3 Friday, 05.07.2019 - 11:24
111 K 1 weibl. Jugend 500m Zwischenlauf Friday, 05.07.2019 - 17:30
111 K 1 weibl. Jugend 500m Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 10:55
161 K 1 weibl. Schüler A 500m Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 11:54
161 K 1 weibl. Schüler A 500m Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 11:57
161 K 1 weibl. Schüler A 500m Vorlauf 3 Friday, 05.07.2019 - 12:00
161 K 1 weibl. Schüler A 500m Vorlauf 4 Friday, 05.07.2019 - 12:03
161 K 1 weibl. Schüler A 500m Zwischenlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 16:48
161 K 1 weibl. Schüler A 500m Zwischenlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 16:51
161 K 1 weibl. Schüler A 500m Zwischenlauf 3 Friday, 05.07.2019 - 16:54
301 K 1 weibl. Schüler A AK 13 100m KMK Zeitlauf Friday, 05.07.2019 - 14:20
3011 K 1 weibl. Schüler A AK 13 Kanu-Mehrkampf 1000 Meter Endlauf A Saturday, 06.07.2019 - 18:35
3012 K 1 weibl. Schüler A AK 13 Kanu-Mehrkampf 1000 Meter Endlauf B Saturday, 06.07.2019 - 18:40
3013 K 1 weibl. Schüler A AK 13 Kanu-Mehrkampf 1000 Meter Endlauf C Saturday, 06.07.2019 - 18:45
3071 K 1 weibl. Schüler A AK 14 Kanu-Mehrkampf 1000 Meter Endlauf A Saturday, 06.07.2019 - 19:10
3073 K 1 weibl. Schüler A AK 14 Kanu-Mehrkampf 1000 Meter Endlauf B Saturday, 06.07.2019 - 19:15
307 K 1 weibl. Schüler A AK 14 100m KMK Zeitlauf Friday, 05.07.2019 - 14:10
364 K 1 weibl. Schüler AK 10 100m+Parcours Zeitlauf Saturday, 06.07.2019 - 12:40
365 K 1 weibl. Schüler AK 11 100m+Parcours Zeitlauf Saturday, 06.07.2019 - 12:30
361 K 1 weibl. Schüler AK 7 100m+Parcours Zeitlauf Saturday, 06.07.2019 - 13:40
362 K 1 weibl. Schüler AK 8 100m+Parcours Zeitlauf Saturday, 06.07.2019 - 13:45
363 K 1 weibl. Schüler AK 9 100m+Parcours Zeitlauf Saturday, 06.07.2019 - 13:35
3021 K 1 weibl. Schüler B AK 12 Kanu-Mehrkampf 1000 Meter Endlauf A Saturday, 06.07.2019 - 18:50
3022 K 1 weibl. Schüler B AK 12 Kanu-Mehrkampf 1000 Meter Endlauf B Saturday, 06.07.2019 - 18:55
3023 K 1 weibl. Schüler B AK 12 Kanu-Mehrkampf 1000 Meter Endlauf C Saturday, 06.07.2019 - 19:00
3024 K 1 weibl. Schüler B AK 12 Kanu-Mehrkampf 1000 Meter Endlauf D Saturday, 06.07.2019 - 19:05
302 K 1 weibl. Schüler B AK 12 100m KMK Zeitlauf Friday, 05.07.2019 - 14:30
158 K 1 weibl. Schüler B AK 12 500m Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 11:45
158 K 1 weibl. Schüler B AK 12 500m Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 11:48
158 K 1 weibl. Schüler B AK 12 500m Vorlauf 3 Friday, 05.07.2019 - 11:51
158 K 1 weibl. Schüler B AK 12 500m Zwischenlauf Saturday, 06.07.2019 - 9:25
207 K 1 weibl. Schüler A 2000m Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 16:18
161 K 1 weibl. Schüler A 500m Endlauf A Sunday, 07.07.2019 - 11:25
161 K 1 weibl. Schüler A 500m Endlauf B Sunday, 07.07.2019 - 11:27
3641 K 1 weibl. Schüler AK 10 Schülerspiele 1000 Meter Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 9:35
3651 K 1 weibl. Schüler AK 11 Schülerspiele 1000 Meter Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 9:40
3611 K 1 weibl. Schüler AK 7 Schülerspiele 1000 Meter Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 9:52
3621 K 1 weibl. Schüler AK 8 Schülerspiele 1000 Meter Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 9:52
3631 K 1 weibl. Schüler AK 9 Schülerspiele 1000 Meter Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 9:50
158 K 1 weibl. Schüler B AK 12 500m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 11:05
173 K 2 Damen Junioren 200m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 12:18
222 K 2 Damen Junioren 5000m Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 17:33
141 K 2 Damen Junioren 500m Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 15:51
191 K 2 Damen LK 200m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 13:45
223 K 2 Damen LK 5000m Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 17:36
144 K 2 Damen LK 500m Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 15:36
