Чемпионат России по гребному спорту (дисциплина:академическая гребля) Saturday, 14.08.2021 Saturday, 14.08.2021
Race-number Race-class Race-run Planned start
101 1х ЖА предварительный заезд 1 Saturday, 14.08.2021 - 10:00
102 1х ЖА предварительный заезд 2 Saturday, 14.08.2021 - 10:05
103 1х ЖА предварительный заезд 3 Saturday, 14.08.2021 - 10:10
104 1х ЖА предварительный заезд 4 Saturday, 14.08.2021 - 10:15
105 2- ЖА предварительный заезд 1 Saturday, 14.08.2021 - 10:20
106 2- ЖА предварительный заезд 2 Saturday, 14.08.2021 - 10:25
107 2 х ЖА квалификация Saturday, 14.08.2021 - 10:30
108 4- ЖА квалификация Saturday, 14.08.2021 - 10:35
109 2 х л/в ЖА предварительный заезд 1 Saturday, 14.08.2021 - 10:40
110 2 х л/в ЖА предварительный заезд 2 Saturday, 14.08.2021 - 10:45
111 1х МА предварительный заезд 1 Saturday, 14.08.2021 - 10:50
112 1х МА предварительный заезд 2 Saturday, 14.08.2021 - 10:55
113 1х МА предварительный заезд 3 Saturday, 14.08.2021 - 11:00
114 1х МА предварительный заезд 4 Saturday, 14.08.2021 - 11:05
115 1х МА предварительный заезд 5 Saturday, 14.08.2021 - 11:10
116 1х МА предварительный заезд 6 Saturday, 14.08.2021 - 11:15
117 2- МА предварительный заезд 1 Saturday, 14.08.2021 - 11:20
118 2- МА предварительный заезд 2 Saturday, 14.08.2021 - 11:25
119 2- МА предварительный заезд 3 Saturday, 14.08.2021 - 11:30
120 2 х МА предварительный заезд 1 Saturday, 14.08.2021 - 11:35
121 2 х МА предварительный заезд 2 Saturday, 14.08.2021 - 11:40
122 2 х МА предварительный заезд 3 Saturday, 14.08.2021 - 11:45
123 4- МА предварительный заезд 1 Saturday, 14.08.2021 - 11:50
124 4- МА предварительный заезд 2 Saturday, 14.08.2021 - 11:55
125 2х л/в МА предварительный заезд 1 Saturday, 14.08.2021 - 12:00
126 2х л/в МА предварительный заезд 2 Saturday, 14.08.2021 - 12:05
127 1х ЖА отборочный заезд 1 Saturday, 14.08.2021 - 16:00
128 1х ЖА отборочный заезд 2 Saturday, 14.08.2021 - 16:05
129 1х ЖА отборочный заезд 3 Saturday, 14.08.2021 - 16:10
130 1х ЖА отборочный заезд 4 Saturday, 14.08.2021 - 16:15
131 2- ЖА отборочный заезд Saturday, 14.08.2021 - 16:20
132 2 х л/в ЖА отборочный заезд Saturday, 14.08.2021 - 16:25
133 1х МА отборочный заезд 1 Saturday, 14.08.2021 - 16:30
134 1х МА отборочный заезд 2 Saturday, 14.08.2021 - 16:35
135 1х МА отборочный заезд 3 Saturday, 14.08.2021 - 16:40
136 2- МА отборочный заезд Saturday, 14.08.2021 - 16:45
137 2 х МА отборочный заезд Saturday, 14.08.2021 - 16:50
138 4- МА отборочный заезд Saturday, 14.08.2021 - 16:55
139 4- МА отборочный заезд 2 Saturday, 14.08.2021 - 17:00
140 2х л/в МА отборочный заезд Saturday, 14.08.2021 - 17:05
201 1х ЖА полуфинал A/B 1 Sunday, 15.08.2021 - 10:00
202 1х ЖА полуфинал A/B 2 Sunday, 15.08.2021 - 10:05
203 1х ЖА полуфинал C/D 1 Sunday, 15.08.2021 - 10:10
204 1х ЖА полуфинал C/D 2 Sunday, 15.08.2021 - 10:15
205 1х МА полуфинал A/B 1 Sunday, 15.08.2021 - 10:20
206 1х МА полуфинал A/B 2 Sunday, 15.08.2021 - 10:25
207 1х МА полуфинал C/D 1 Sunday, 15.08.2021 - 10:30
208 1х МА полуфинал C/D 2 Sunday, 15.08.2021 - 10:35
209 1х МА полуфинал E/F 1 Sunday, 15.08.2021 - 10:40
210 2- МА полуфинал A/B 1 Sunday, 15.08.2021 - 10:45
211 2- МА полуфинал A/B 2 Sunday, 15.08.2021 - 10:50
212 2 х МА полуфинал A/B 1 Sunday, 15.08.2021 - 10:55
213 2 х МА полуфинал A/B 2 Sunday, 15.08.2021 - 11:00
214 1х ЖА финал D Sunday, 15.08.2021 - 14:30
215 1х ЖА финал C Sunday, 15.08.2021 - 14:35
216 1х ЖА финал B Sunday, 15.08.2021 - 14:40
217 2- ЖА финал B Sunday, 15.08.2021 - 14:45
218 2 х л/в ЖА финал B Sunday, 15.08.2021 - 14:50
219 1х МА финал E Sunday, 15.08.2021 - 14:55
220 1х МА финал D Sunday, 15.08.2021 - 15:00
221 1х МА финал C Sunday, 15.08.2021 - 15:05
222 1х МА финал B Sunday, 15.08.2021 - 15:10
223 2- МА финал C Sunday, 15.08.2021 - 15:15
224 2- МА финал B Sunday, 15.08.2021 - 15:20
225 2 х МА финал C Sunday, 15.08.2021 - 15:25
226 2 х МА финал B Sunday, 15.08.2021 - 15:30
227 4- МА финал B Sunday, 15.08.2021 - 15:35
228 2х л/в МА финал B Sunday, 15.08.2021 - 15:40
229 1х ЖА финал A Sunday, 15.08.2021 - 16:00
230 2- ЖА финал A Sunday, 15.08.2021 - 16:10
231 2 х ЖА финал A Sunday, 15.08.2021 - 16:20
232 4- ЖА финал A Sunday, 15.08.2021 - 16:30
233 2 х л/в ЖА финал A Sunday, 15.08.2021 - 16:40
234 1х МА финал A Sunday, 15.08.2021 - 16:50
235 2- МА финал A Sunday, 15.08.2021 - 17:00
236 2 х МА финал A Sunday, 15.08.2021 - 17:10
237 4- МА финал A Sunday, 15.08.2021 - 17:20
238 2х л/в МА финал A Sunday, 15.08.2021 - 17:30
301 4х ЖА квалификация Monday, 16.08.2021 - 10:00
302 8+ ЖА полуфинал A/B 1 Monday, 16.08.2021 - 10:05
303 8+ ЖА квалификация Monday, 16.08.2021 - 10:10
304 1х л/в ЖА полуфинал A/B 1 Monday, 16.08.2021 - 10:15
305 1х л/в ЖА полуфинал A/B 2 Monday, 16.08.2021 - 10:20
306 2- л/в ЖА квалификация Monday, 16.08.2021 - 10:25
307 4х л/в ЖА квалификация Monday, 16.08.2021 - 10:30
308 1х л/в МА полуфинал A/B 1 Monday, 16.08.2021 - 10:35
309 1х л/в МА полуфинал A/B 2 Monday, 16.08.2021 - 10:40
310 4х МА полуфинал A/B 1 Monday, 16.08.2021 - 11:30
311 4х МА полуфинал A/B 2 Monday, 16.08.2021 - 11:35
312 8+ МА полуфинал A/B 1 Monday, 16.08.2021 - 11:40
313 8+ МА полуфинал A/B 2 Monday, 16.08.2021 - 11:45
314 4х л/в МА квалификация Monday, 16.08.2021 - 11:50
315 2- л/в МА квалификация Monday, 16.08.2021 - 11:55
316 1х л/в МА финал B Monday, 16.08.2021 - 13:30
317 1х л/в МА финал A Monday, 16.08.2021 - 13:35
318 4х ЖА финал A Monday, 16.08.2021 - 13:45
319 8+ ЖА финал A Monday, 16.08.2021 - 13:55
320 1х л/в ЖА финал B Monday, 16.08.2021 - 14:05
321 1х л/в ЖА финал A Monday, 16.08.2021 - 14:10
322 2- л/в ЖА финал A Monday, 16.08.2021 - 14:20
323 4х л/в ЖА финал A Monday, 16.08.2021 - 14:30
324 4х МА финал B Monday, 16.08.2021 - 14:40
325 4х МА финал A Monday, 16.08.2021 - 14:45
326 2- л/в МА финал A Monday, 16.08.2021 - 15:00
327 4х л/в МА финал A Monday, 16.08.2021 - 15:10
328 8+ МА финал B Monday, 16.08.2021 - 15:20
329 8+ МА финал A Monday, 16.08.2021 - 15:25