PRINT
Race 114 K1 юниоры 500 метров предварительный заезд 3
Sunday, 22.11.2020 - 8:10 OFFICIAL Result

Rank Lane Boat Finish
1 6 Московская область
4152 - Каменсков, Максим (2004)
01:52.262
2 3 Санкт-Петербург-Тверская область
3308 - Болтунов, Кирилл (2003)
01:54.472
3 5 Санкт-Петербург
4064 - Михалев, Егор (2004)
01:56.522
4 8 Ростовская область
5191 - Польской, Никита (2004)
01:59.174
5 7 Воронежская область
4641 - Акулов, Максим (2004)
02:02.187
6 4 Самарская область
4704 - Якжин, Ярослав (2004)
02:02.469
7 9 Краснодарский край
5577 - Дмитренко, Данил (2005)
02:04.274
8 2 Волгоградская область
5115 - Вербин, Константин (2005)
02:07.902


1-2 + 4 лучших по времени, остальные выбывают


112 - предварительный заезд 1 - Sunday, 22.11.2020 - 8:00
113 - предварительный заезд 2 - Sunday, 22.11.2020 - 8:05
114 - предварительный заезд 3 - Sunday, 22.11.2020 - 8:10
115 - предварительный заезд 4 - Sunday, 22.11.2020 - 8:15
116 - предварительный заезд 5 - Sunday, 22.11.2020 - 8:20
117 - предварительный заезд 6 - Sunday, 22.11.2020 - 8:25
118 - предварительный заезд 7 - Sunday, 22.11.2020 - 8:30
119 - предварительный заезд 8 - Sunday, 22.11.2020 - 8:35
120 - предварительный заезд 9 - Sunday, 22.11.2020 - 8:40
121 - предварительный заезд 10 - Sunday, 22.11.2020 - 8:45
122 - предварительный заезд 11 - Sunday, 22.11.2020 - 8:50
123 - предварительный заезд 12 - Sunday, 22.11.2020 - 8:55
124 - предварительный заезд 13 - Sunday, 22.11.2020 - 9:00
125 - предварительный заезд 14 - Sunday, 22.11.2020 - 9:05
126 - предварительный заезд 15 - Sunday, 22.11.2020 - 9:10
127 - предварительный заезд 16 - Sunday, 22.11.2020 - 9:15
149 - полуфинал 1 - Sunday, 22.11.2020 - 11:05
150 - полуфинал 2 - Sunday, 22.11.2020 - 11:10
151 - полуфинал 3 - Sunday, 22.11.2020 - 11:15
152 - полуфинал 4 - Sunday, 22.11.2020 - 11:20
163 - финал A - Sunday, 22.11.2020 - 14:00
164 - финал B - Sunday, 22.11.2020 - 14:05