PRINT
Race 123 K1 юниоры 200 метров предварительный заезд 10
Monday, 05.04.2021 - 13:35 OFFICIAL Result

Rank Lane Boat Finish
1 3 Республика Марий Эл
4116 - Ильичёв, Никита (2004)
39.115
2 6 Московская область
5311 - Юрковский, Константин (2003)
39.830
3 5 Воронежская область
5049 - Носиков, Артемий (2005)
40.488
4 8 Москва
5613 - Казанцев, Сергей (2004)
41.645
5 2 Ульяновская область
4475 - Ребров, Максим (2004)
42.498
6 9 Краснодарский край
5575 - Куклин, Алексей (2004)
42.678
7 4 Самарская область
5286 - Леонтьев, Дмитрий (2005)
43.458
8 7 Санкт-Петербург
4548 - Капралов, Михаил (2004)
43.898
9 1 Самарская область
5217 - Андреев, Василий (2005)
44.445


1-2 + 4 луч вр в пф ост выб


114 - предварительный заезд 1 - Monday, 05.04.2021 - 12:50
115 - предварительный заезд 2 - Monday, 05.04.2021 - 12:55
116 - предварительный заезд 3 - Monday, 05.04.2021 - 13:00
117 - предварительный заезд 4 - Monday, 05.04.2021 - 13:05
118 - предварительный заезд 5 - Monday, 05.04.2021 - 13:10
119 - предварительный заезд 6 - Monday, 05.04.2021 - 13:15
120 - предварительный заезд 7 - Monday, 05.04.2021 - 13:20
121 - предварительный заезд 8 - Monday, 05.04.2021 - 13:25
122 - предварительный заезд 9 - Monday, 05.04.2021 - 13:30
123 - предварительный заезд 10 - Monday, 05.04.2021 - 13:35
124 - предварительный заезд 11 - Monday, 05.04.2021 - 13:40
125 - предварительный заезд 12 - Monday, 05.04.2021 - 13:45
126 - предварительный заезд 13 - Monday, 05.04.2021 - 13:50
127 - предварительный заезд 14 - Monday, 05.04.2021 - 13:55
128 - предварительный заезд 15 - Monday, 05.04.2021 - 14:00
129 - предварительный заезд 16 - Monday, 05.04.2021 - 14:05
152 - полуфинал 1 - Tuesday, 06.04.2021 - 9:55
153 - полуфинал 2 - Tuesday, 06.04.2021 - 10:00
154 - полуфинал 3 - Tuesday, 06.04.2021 - 10:05
155 - полуфинал 4 - Tuesday, 06.04.2021 - 10:10
167 - финал A - Tuesday, 06.04.2021 - 11:10
168 - финал B - Tuesday, 06.04.2021 - 11:15