PRINT
Race 125 K1 юниоры 200 метров предварительный заезд 12
Monday, 05.04.2021 - 13:45 OFFICIAL Result

Rank Lane Boat Finish
1 3 Москва
3050 - Хужий, Захар (2003)
38.158
2 7 Санкт-Петербург-Тверская область
3308 - Болтунов, Кирилл (2003)
39.780
3 6 Республика Татарстан
5136 - Данилов, Степан (2005)
40.840
4 2 Санкт-Петербург
4564 - Важенин, Михаил (2004)
41.463
5 1 Ростовская область
4105 - Калюжнов, Денис (2003)
42.790
6 5 Тверская область
5606 - Маматов, Михаил (2006)
43.238
7 8 Самарская область
4695 - Кудряшов, Матвей (2005)
43.590
8 4 Краснодарский край
5273 - Горнаев, Дмитрий (2005)
43.830
9 9 Костромская область
5621 - Козлов, Олег (2004)
45.383


1-2 + 4 луч вр в пф ост выб


114 - предварительный заезд 1 - Monday, 05.04.2021 - 12:50
115 - предварительный заезд 2 - Monday, 05.04.2021 - 12:55
116 - предварительный заезд 3 - Monday, 05.04.2021 - 13:00
117 - предварительный заезд 4 - Monday, 05.04.2021 - 13:05
118 - предварительный заезд 5 - Monday, 05.04.2021 - 13:10
119 - предварительный заезд 6 - Monday, 05.04.2021 - 13:15
120 - предварительный заезд 7 - Monday, 05.04.2021 - 13:20
121 - предварительный заезд 8 - Monday, 05.04.2021 - 13:25
122 - предварительный заезд 9 - Monday, 05.04.2021 - 13:30
123 - предварительный заезд 10 - Monday, 05.04.2021 - 13:35
124 - предварительный заезд 11 - Monday, 05.04.2021 - 13:40
125 - предварительный заезд 12 - Monday, 05.04.2021 - 13:45
126 - предварительный заезд 13 - Monday, 05.04.2021 - 13:50
127 - предварительный заезд 14 - Monday, 05.04.2021 - 13:55
128 - предварительный заезд 15 - Monday, 05.04.2021 - 14:00
129 - предварительный заезд 16 - Monday, 05.04.2021 - 14:05
152 - полуфинал 1 - Tuesday, 06.04.2021 - 9:55
153 - полуфинал 2 - Tuesday, 06.04.2021 - 10:00
154 - полуфинал 3 - Tuesday, 06.04.2021 - 10:05
155 - полуфинал 4 - Tuesday, 06.04.2021 - 10:10
167 - финал A - Tuesday, 06.04.2021 - 11:10
168 - финал B - Tuesday, 06.04.2021 - 11:15