PRINT
Race 129 K1 юниоры 200 метров предварительный заезд 16
Monday, 05.04.2021 - 14:05 OFFICIAL Result

Rank Lane Boat Finish
1 7 Астраханская область
4089 - Мамцев, Дмитрий (2004)
36.681
2 2 Ростовская область
5378 - Сельдин, Геннадий (2004)
39.166
3 8 Тверская область
3986 - Тютиков, Илья (2003)
39.170
4 5 Московская область
3812 - Клименко, Денис (2004)
39.588
5 3 Саратовская область
4678 - Степанов, Никита (2004)
40.318
6 4 Москва
5615 - Солнцев, Данила (2003)
41.263
7 6 Пермский край
3978 - Прихунов, Иван (2006)
42.546
8 1 Рязанская область
4415 - Романов, Мирослав (2005)
44.363


1-2 + 4 луч вр в пф ост выб


114 - предварительный заезд 1 - Monday, 05.04.2021 - 12:50
115 - предварительный заезд 2 - Monday, 05.04.2021 - 12:55
116 - предварительный заезд 3 - Monday, 05.04.2021 - 13:00
117 - предварительный заезд 4 - Monday, 05.04.2021 - 13:05
118 - предварительный заезд 5 - Monday, 05.04.2021 - 13:10
119 - предварительный заезд 6 - Monday, 05.04.2021 - 13:15
120 - предварительный заезд 7 - Monday, 05.04.2021 - 13:20
121 - предварительный заезд 8 - Monday, 05.04.2021 - 13:25
122 - предварительный заезд 9 - Monday, 05.04.2021 - 13:30
123 - предварительный заезд 10 - Monday, 05.04.2021 - 13:35
124 - предварительный заезд 11 - Monday, 05.04.2021 - 13:40
125 - предварительный заезд 12 - Monday, 05.04.2021 - 13:45
126 - предварительный заезд 13 - Monday, 05.04.2021 - 13:50
127 - предварительный заезд 14 - Monday, 05.04.2021 - 13:55
128 - предварительный заезд 15 - Monday, 05.04.2021 - 14:00
129 - предварительный заезд 16 - Monday, 05.04.2021 - 14:05
152 - полуфинал 1 - Tuesday, 06.04.2021 - 9:55
153 - полуфинал 2 - Tuesday, 06.04.2021 - 10:00
154 - полуфинал 3 - Tuesday, 06.04.2021 - 10:05
155 - полуфинал 4 - Tuesday, 06.04.2021 - 10:10
167 - финал A - Tuesday, 06.04.2021 - 11:10
168 - финал B - Tuesday, 06.04.2021 - 11:15