PRINT
Race 34 K1 юниоры 500 метров предварительный заезд 11
Saturday, 03.04.2021 - 9:45 OFFICIAL Result

Rank Lane Boat Finish
1 2 Московская область-Республика Мордовия
3887 - Кисаров, Максим (2004)
01:48.004
2 9 Самарская область
3240 - Эрькин, Никита (2003)
01:49.267
3 7 Москва
4167 - Кременецкий, Александр (2004)
01:49.619
4 3 Рязанская область
4718 - Литвинов, Матвей (2005)
01:51.592
5 6 Ростовская область
4633 - Соломин, Артем (2004)
01:54.034
6 5 Московская область
5597 - Поляков, Николай (2006)
01:54.799
7 4 Воронежская область
4523 - Глаголев, Макар (2004)
01:55.012
8 8 Краснодарский край
5576 - Курбанов, Дмитрий (2003)
01:59.574


1-2 + 2 по лучшему времени в полуфинал, остальные выбывают


24 - предварительный заезд 1 - Saturday, 03.04.2021 - 8:55
25 - предварительный заезд 2 - Saturday, 03.04.2021 - 9:00
26 - предварительный заезд 3 - Saturday, 03.04.2021 - 9:05
27 - предварительный заезд 4 - Saturday, 03.04.2021 - 9:10
28 - предварительный заезд 5 - Saturday, 03.04.2021 - 9:15
29 - предварительный заезд 6 - Saturday, 03.04.2021 - 9:20
30 - предварительный заезд 7 - Saturday, 03.04.2021 - 9:25
31 - предварительный заезд 8 - Saturday, 03.04.2021 - 9:30
32 - предварительный заезд 9 - Saturday, 03.04.2021 - 9:35
33 - предварительный заезд 10 - Saturday, 03.04.2021 - 9:40
34 - предварительный заезд 11 - Saturday, 03.04.2021 - 9:45
35 - предварительный заезд 12 - Saturday, 03.04.2021 - 9:50
36 - предварительный заезд 13 - Saturday, 03.04.2021 - 9:55
37 - предварительный заезд 14 - Saturday, 03.04.2021 - 10:00
38 - предварительный заезд 15 - Saturday, 03.04.2021 - 10:05
39 - предварительный заезд 16 - Saturday, 03.04.2021 - 10:10
40 - предварительный заезд 17 - Saturday, 03.04.2021 - 10:15
52 - полуфинал 1 - Saturday, 03.04.2021 - 17:00
53 - полуфинал 2 - Saturday, 03.04.2021 - 17:05
54 - полуфинал 3 - Saturday, 03.04.2021 - 17:10
55 - полуфинал 4 - Saturday, 03.04.2021 - 17:15
62 - финал A - Sunday, 04.04.2021 - 7:00
63 - финал B - Sunday, 04.04.2021 - 7:05