OFFICIAL Result
Race 127
K1 юниоры 500 метров
предварительный заезд 15

Rank Lane Boat Finish
1 3 Ярославская область
4014 - Розов, Александр (2004)
01:49.051
2 7 Свердловская область
4470 - Никонов, Михаил (2004)
01:49.844
3 1 Алтайский край
5146 - Сухой, Александр (2005)
01:51.751
4 6 Архангельская область
5927 - Арюткин, Макар (2006)
01:53.266
5 4 Костромская область
4484 - Ипатов, Антон (2005)
01:54.829
6 8 Тверская область
5605 - Луньков, Никита (2006)
01:55.496
7 5 Ростовская область
5609 - Горшков, Владимир (2005)
02:01.406
8 2 Ульяновская область
5830 - Джанджгава, Вахтанги (2007)
02:07.421


1-2 + 6 по лучшему времени в полуфинал в полуфинал, остальные выбывают


113 - предварительный заезд 1 - Wednesday, 30.03.2022 - 7:00
114 - предварительный заезд 2 - Wednesday, 30.03.2022 - 7:03
115 - предварительный заезд 3 - Wednesday, 30.03.2022 - 7:06
116 - предварительный заезд 4 - Wednesday, 30.03.2022 - 7:09
117 - предварительный заезд 5 - Wednesday, 30.03.2022 - 7:12
118 - предварительный заезд 6 - Wednesday, 30.03.2022 - 7:15
119 - предварительный заезд 7 - Wednesday, 30.03.2022 - 7:18
120 - предварительный заезд 8 - Wednesday, 30.03.2022 - 7:21
121 - предварительный заезд 9 - Wednesday, 30.03.2022 - 7:24
122 - предварительный заезд 10 - Wednesday, 30.03.2022 - 7:27
123 - предварительный заезд 11 - Wednesday, 30.03.2022 - 7:30
124 - предварительный заезд 12 - Wednesday, 30.03.2022 - 7:33
125 - предварительный заезд 13 - Wednesday, 30.03.2022 - 7:36
126 - предварительный заезд 14 - Wednesday, 30.03.2022 - 7:39
127 - предварительный заезд 15 - Wednesday, 30.03.2022 - 7:42
150 - полуфинал 1 - Wednesday, 30.03.2022 - 9:14
151 - полуфинал 2 - Wednesday, 30.03.2022 - 9:17
152 - полуфинал 3 - Wednesday, 30.03.2022 - 9:20
153 - полуфинал 4 - Wednesday, 30.03.2022 - 9:23
165 - финал A - Wednesday, 30.03.2022 - 10:30
166 - финал B - Wednesday, 30.03.2022 - 10:35