Race 56 | Senior A Open 500m | Zeitrennen 3 |
Sunday, 17.06.2018 - 15:45 | OFFICIAL Result |
Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Berliner Dragonboat Company e.V.
|
02:00.331 | ||
2 | 4 | SV Union Böckingen e.V.
|
02:00.350 | ||
3 | 2 | Kanu Sport Friedrichshafen im VFB
|
02:02.198 | ||
4 | 6 | Preussen-Kanu im OSC Luftschiffhafen e.V. Potsdam
|
02:06.191 | ||
5 | Sportclub Magdeburg e.V.
|
Abgemeldet |